Gegner
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Team Blackout | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ultimate Barcelona Peixets | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Team Blackout | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ultimate Barcelona Peixets | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …