Gegner12
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Mischief | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Cougars | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Bucket | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Hooray for Coed, Hooray | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Guillermo y Compania | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Black Molly | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Barrio | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Brass Monkey | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
AMP | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Axis of C'ville | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Tandem | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Poodle Club | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |