Gegner12
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Bucket | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Barrio | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mischief | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Chewbacca Defense | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Hooray for Coed, Hooray | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Russland Frauen (RUSberry) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Schweden Frauen (PK Gotheburg) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Crema Catalana | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Germany Women Masters (Women on Fire) | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Peppermint Bon Bon | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Great Britain Women Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |