Gegner6
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Spain Open Grandmasters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Spain Open Masters | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Guayota | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Extra Virgin | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Dazed Sand Confused | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mubidisk | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |