Gegner4
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Waikikis | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sureñas A | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Quimera | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sharkachas | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Waikikis | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sureñas A | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Quimera | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Sharkachas | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …