Zeit und Ort
Siehe auch
Endstand
1. | →︎ | Quijotes+Dulcineas |
2. | →︎ | Corocotta |
3. | →︎ | BolskanDiscSOTG |
4. | Ultimate Barcelona Peixets | |
5. | Disckatus | |
6. | Discachos | |
7. | Burgüinos | |
8. | Sancho | |
9. | Bárbaros | |
10. | Cidbee | |
11. | Diskolaris | |
12. | Skywalkers | |
Playoff
Finale | Quijotes+Dulcineas 11-6Ultimate Barcelona Peixets½ 10-9Disckatus¼ | Corocotta 8-6BolskanDisc½ 13-5Discachos¼ | 11-6 |
Platzierung um 3. | BolskanDisc 6-8Corocotta½ 13-3Burgüinos¼ | Ultimate Barcelona Peixets 6-11Quijotes+Dulcineas½ 9-8Sancho¼ | 11-4 |
Platzierung um 5. | Disckatus 7-6Sancho½ 9-10Quijotes+Dulcineas¼ | Discachos 9-5Burgüinos½ 5-13Corocotta¼ | 8-7 |
Platzierung um 7. | Burgüinos 5-9Discachos½ 3-13BolskanDisc¼ | Sancho 6-7Disckatus½ 8-9Ultimate Barcelona Peixets¼ | 9-7 |
Poolrunde
Pool A
DiscachosDiskolaris7-4 |
Quijotes+DulcineasDiscachos10-6 |
Quijotes+DulcineasDiskolaris13-2 |
Pool B
DisckatusBárbaros9-5 |
CorocottaDisckatus10-8 |
CorocottaBárbaros12-7 |
Pool C
Ultimate Barcelona PeixetsCidbee7-6 |
BolskanDiscUltimate Barcelona Peixets12-6 |
BolskanDiscCidbee10-6 |
Pool D
SanchoBurgüinos12-4 |
BurgüinosSkywalkers Germany8-3 |
SanchoSkywalkers10-5 |