Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Beenetton Racing Brains | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frizmi | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Planschbeckenpinkler | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Zamperl Senior | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
BB SEA | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Great Britain Mixed Masters | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Team Südsee | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Austria Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tschechien Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
rANdALe | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden |