Time and location
See also
Final standings
| 1. | ↗︎ | Mubidisk |
| 2. | ↗︎ | Guayota |
| 3. | ↗︎ | Quijotes+Dulcineas |
| 4. | ↘︎ | DisctèricsSOTG |
| 5. | ↗︎ | Disckatus |
Pool round
Pool Round Robin: Mubidisk, Guayota, Quijotes+Dulcineas, Disctèrics, Disckatus
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mubidisk | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 2 | Guayota | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Quijotes+Dulcineas | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Disctèrics | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Disckatus | 4 | 0 | 4 | -31 |
| MubidiskGuayota14-11 |
| DisctèricsDisckatus15-5 |
| MubidiskQuijotes+Dulcineas15-11 |
| GuayotaDisckatus15-12 |
| Quijotes+DulcineasDisctèrics12-11 |
| MubidiskDisckatus15-6 |
| GuayotaDisctèrics14-11 |
| Quijotes+DulcineasDisckatus15-6 |
| GuayotaQuijotes+Dulcineas15-12 |
| MubidiskDisctèrics15-9 |