Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Zen Ultimate Club | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Fireflies | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Hybrid | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
PBHG | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Valhalla | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
SMOG Rising | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Eintracht | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Colorado | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Wollongong Krank | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |