Opponents6
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Rival | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Bad Larry | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mischief | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Puppet Regime | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mental Toss Flycoons | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Rival | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Bad Larry | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mischief | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Puppet Regime | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mental Toss Flycoons | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …