Opponents6
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Rival | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Mental Toss Flycoons | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Deliverance | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Slow White | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mischief | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Team | Games | Wins | Losses | Wins % |
|---|---|---|---|---|
| Rival | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Mental Toss Flycoons | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| AMP | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Deliverance | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| Show details | ||||
| Slow White | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Show details | ||||
| Mischief | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| Show details | ||||
This page cannot be displayed in your browser. Use Firefox, Opera, Safari, or Chrome instead.
Saving …