Zeit und Ort
Siehe auch
Endstand
1. | CorocottaSOTG | |
2. | ↗︎ | Piranyes |
3. | ↗︎ | Croquetas |
4. | ↘︎ | Crema Catalana |
5. | ↘︎ | Tramuntana |
6. | Vikingas | |
7. | Esperit Vallès Ultimate Club | |
Playoff
Finale | Corocotta 15-6Croquetas½ | Piranyes 10-9Crema Catalana½ | 15-6 |
Viertelfinale | Crema Catalana 9-10Piranyes½ | Vikingas | 13-7 |
Viertelfinale | Croquetas 6-15Corocotta½ | Tramuntana | 15-8 |
Poolrunde
Pool A: Corocotta, Crema Catalana, Croquetas
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corocotta | 2 | 2 | 0 | 17 |
2 | Crema Catalana | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Croquetas | 2 | 0 | 2 | -18 |
CorocottaCroquetas15-5 |
CorocottaCrema Catalana15-8 |
Crema CatalanaCroquetas15-7 |
Pool B: Piranyes, Tramuntana, Vikingas, Esperit Vallès Ultimate Club
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piranyes | 3 | 2 | 1 | 17 |
2 | Tramuntana | 3 | 2 | 1 | 16 |
3 | Vikingas | 3 | 2 | 1 | 9 |
4 | Esperit Vallès Ultimate Club | 3 | 0 | 3 | -42 |
TramuntanaEsperit Vallès Ultimate Club15-1 |
VikingasTramuntana9-8 |
TramuntanaPiranyes12-9 |
PiranyesVikingas14-8 |
PiranyesEsperit Vallès Ultimate Club15-1 |
VikingasEsperit Vallès Ultimate Club15-1 |