Gegner4
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Quijotes+Dulcineas | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Disckatus | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Peces Voladores | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| BolskanDisc | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Quijotes+Dulcineas | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Disckatus | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Peces Voladores | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| BolskanDisc | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …