Zeit und Ort
Endstand
1. | Broke Back Teide | |
2. | Old Stars | |
3. | Dark Side | |
4. | Mubidisk | |
5. | Ultimate Sharks Barcelona | |
6. | Disckatus | |
7. | Feldrenner | |
8. | Extra Virgin | |
9. | Patatas Bravas | |
10. | Hallunken | |
11. | Los Quijotes | |
12. | Flyght Club | |
13. | Bárbaros | |
14. | Flying PenguinsSOTG | |
15. | Panas | |
16. | Headless | |
Playoff
Finale | Broke Back Teide 13-6Mubidisk½ 13-4Ultimate Sharks Barcelona¼ | Old Stars 13-6Dark Side ½ 13-9Disckatus¼ | 10-7 |
Platzierung um 3. | Dark Side 6-13Old Stars ½ 13-6Extra Virgin¼ | Mubidisk 6-13Broke Back Teide½ 13-7Feldrenner¼ | 13-4 |
Platzierung um 5. | Ultimate Sharks Barcelona 13-9Feldrenner½ 4-13Broke Back Teide¼ | Disckatus 12-9Extra Virgin½ 9-13Old Stars ¼ | 13-8 |
Platzierung um 7. | Feldrenner 9-13Ultimate Sharks Barcelona½ 7-13Mubidisk¼ | Extra Virgin 9-12Disckatus½ 6-13Dark Side ¼ | 13-8 |
Poolrunde
Pool A: Old Stars , Ultimate Sharks Barcelona, Hallunken, Panas
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Old Stars | 3 | 3 | 0 | 30 |
2 | Ultimate Sharks Barcelona | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Hallunken | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Panas | 3 | 0 | 3 | -25 |
Old Stars Hallunken13-3 |
Ultimate Sharks BarcelonaPanas13-2 |
Old Stars Panas13-2 |
Ultimate Sharks BarcelonaHallunken8-6 |
HallunkenPanas9-6 |
Old Stars Ultimate Sharks Barcelona12-3 |
Pool B: Broke Back Teide, Disckatus, Patatas Bravas, Flying Penguins
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broke Back Teide | 3 | 3 | 0 | 29 |
2 | Disckatus | 2 | 1 | 1 | -3 |
3 | Patatas Bravas | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | Flying Penguins | 2 | 0 | 2 | -16 |
Broke Back TeideDisckatus13-5 |
Patatas BravasFlying Penguins13-8 |
Broke Back TeideFlying Penguins13-2 |
DisckatusPatatas Bravas11-6 |
Broke Back TeidePatatas Bravas13-3 |
Pool C: Mubidisk, Extra Virgin, Flyght Club, Headless
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mubidisk | 3 | 3 | 0 | 28 |
2 | Extra Virgin | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Flyght Club | 3 | 1 | 2 | -12 |
4 | Headless | 3 | 0 | 3 | -24 |
MubidiskFlyght Club13-5 |
Extra VirginHeadless13-7 |
MubidiskExtra Virgin10-2 |
Flyght ClubHeadless12-6 |
MubidiskHeadless13-1 |
Extra VirginFlyght Club10-0 |
Pool D: Dark Side , Feldrenner, Los Quijotes, Bárbaros
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dark Side | 3 | 3 | 0 | 30 |
2 | Feldrenner | 3 | 1 | 2 | -3 |
3 | Los Quijotes | 3 | 1 | 2 | -12 |
4 | Bárbaros | 3 | 1 | 2 | -15 |
Dark Side Bárbaros13-5 |
Los QuijotesFeldrenner13-11 |
FeldrennerBárbaros13-3 |
Dark Side Los Quijotes13-2 |
Dark Side Feldrenner13-2 |
BárbarosLos Quijotes10-7 |