Zeit und Ort
Endstand
1. | Enraladas | |
2. | Wonderful Berries | |
3. | Crema Catalana | |
4. | Pajaritas | |
5. | Mediterraniament | |
6. | Guayota | |
7. | Mainzelmädchen | |
8. | Cassalletes | |
9. | Wild Waves | |
10. | De Skeagh | |
11. | Yrr | |
12. | Brew | |
Playoff
Finale | Enraladas 12-7Crema Catalana½ 12-6Guayota¼ | Wonderful Berries 11-9Pajaritas½ 10-7Cassalletes¼ | 12-6 |
Platzierung um 3. | Crema Catalana 7-12Enraladas½ 11-10Mainzelmädchen¼ | Pajaritas 9-11Wonderful Berries½ 10-9Mediterraniament¼ | 13-6 |
Platzierung um 5. | Mediterraniament 13-8Cassalletes½ 9-10Pajaritas¼ | Guayota 11-8Mainzelmädchen½ 6-12Enraladas¼ | 8-5 |
Platzierung um 7. | Mainzelmädchen 8-11Guayota½ 10-11Crema Catalana¼ | Cassalletes 8-13Mediterraniament½ 7-10Wonderful Berries¼ | 13-8 |
Poolrunde
Pool X: Cassalletes, Mainzelmädchen, Guayota, Brew
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassalletes | 3 | 2 | 1 | 12 |
2 | Mainzelmädchen | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Guayota | 3 | 2 | 1 | 1 |
4 | Brew | 3 | 0 | 3 | -16 |
CassalletesMainzelmädchen9-6 |
GuayotaBrew11-6 |
MainzelmädchenBrew6-5 |
GuayotaCassalletes7-6 |
CassalletesBrew13-3 |
MainzelmädchenGuayota9-4 |
Pool Y: Enraladas, Mediterraniament, De Skeagh, Wild Waves
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Enraladas | 3 | 3 | 0 | 28 |
2 | Mediterraniament | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | De Skeagh | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Wild Waves | 3 | 0 | 3 | -20 |
EnraladasWild Waves13-3 |
MediterraniamentDe Skeagh8-5 |
EnraladasMediterraniament9-4 |
De SkeaghWild Waves9-4 |
EnraladasDe Skeagh13-0 |
MediterraniamentWild Waves9-4 |
Pool Z: Crema Catalana, Pajaritas, Wonderful Berries, Yrr
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crema Catalana | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Pajaritas | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Wonderful Berries | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | Yrr | 3 | 0 | 3 | -15 |
Crema CatalanaPajaritas11-6 |
Wonderful BerriesYrr8-7 |
PajaritasYrr9-3 |
Crema CatalanaWonderful Berries9-8 |
Crema CatalanaYrr13-5 |
PajaritasWonderful Berries7-4 |