Time and location
Final standings
1. | ↗︎ | Corocotta |
2. | ↗︎ | Patatas Bravas |
3. | ↗︎ | Guayota |
4. | ↘︎ | Mubidisk |
5. | Ultimate Sharks Barcelona | |
6. | Polbo | |
7. | ↗︎ | Quijotes+Dulcineas |
8. | ↗︎ | BolskanDisc |
9. | ↗︎ | Disckatus |
10. | ↘︎ | Disctèrics |
11. | ↘︎ | Murciélagos |
12. | ↘︎ | Ultimate Barcelona Peixets |
Pool round Round 3 in Spanish Beach Championships 2017 Mixed
Pool Lower Round Robin : Disckatus, Disctèrics, Murciélagos, Ultimate Barcelona Peixets
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disckatus | 3 | 2 | 1 | 8 |
2 | Disctèrics | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Murciélagos | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Ultimate Barcelona Peixets | 3 | 0 | 3 | -13 |
DisctèricsMurciélagos13-8 |
DisckatusUltimate Barcelona Peixets12-7 |
MurciélagosUltimate Barcelona Peixets11-6 |
DisckatusDisctèrics12-6 |
DisctèricsUltimate Barcelona Peixets11-8 |
MurciélagosDisckatus10-7 |
Playoff
Final | Corocotta 12-10Guayota½ 12-7BolskanDisc¼ | Patatas Bravas 9-3Mubidisk½ 12-11Ultimate Sharks Barcelona¼ | 9-6 |
Placement for 3. | Guayota 10-12Corocotta½ 13-3Polbo¼ | Mubidisk 3-9Patatas Bravas½ 12-5Quijotes+Dulcineas¼ | 13-8 |
Placement for 5. | Ultimate Sharks Barcelona 12-8Quijotes+Dulcineas½ 11-12Patatas Bravas¼ | Polbo 12-11BolskanDisc½ 3-13Guayota¼ | 11-7 |
Placement for 7. | Quijotes+Dulcineas 8-12Ultimate Sharks Barcelona½ 5-12Mubidisk¼ | BolskanDisc 11-12Polbo½ 7-12Corocotta¼ | 8-7 |
Backdoor games
Backdoor for -7
BolskanDiscDisctèrics8-7 |
Quijotes+DulcineasUltimate Barcelona Peixets10-6 |
PolboMurciélagos12-8 |
Ultimate Sharks BarcelonaDisckatus10-4 |
Pool round Round 1 in Spanish Beach Championships 2017 Mixed
Pool A: Mubidisk, BolskanDisc, Disckatus
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mubidisk | 2 | 2 | 0 | 17 |
2 | BolskanDisc | 2 | 1 | 1 | -5 |
3 | Disckatus | 2 | 0 | 2 | -12 |
MubidiskBolskanDisc13-5 |
MubidiskDisckatus13-4 |
BolskanDiscDisckatus10-7 |
Pool B: Corocotta, Quijotes+Dulcineas, Polbo
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corocotta | 2 | 2 | 0 | 15 |
2 | Quijotes+Dulcineas | 2 | 1 | 1 | -8 |
3 | Polbo | 2 | 0 | 2 | -7 |
CorocottaQuijotes+Dulcineas12-3 |
CorocottaPolbo13-7 |
Quijotes+DulcineasPolbo9-8 |
Pool C: Guayota, Ultimate Sharks Barcelona, Disctèrics
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 14 |
2 | Ultimate Sharks Barcelona | 2 | 1 | 1 | -6 |
3 | Disctèrics | 2 | 0 | 2 | -8 |
GuayotaDisctèrics13-7 |
Ultimate Sharks BarcelonaDisctèrics11-9 |
GuayotaUltimate Sharks Barcelona12-4 |
Pool D: Patatas Bravas, Murciélagos, Ultimate Barcelona Peixets
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patatas Bravas | 2 | 2 | 0 | 9 |
2 | Murciélagos | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Ultimate Barcelona Peixets | 2 | 0 | 2 | -10 |
Patatas BravasMurciélagos10-8 |
Patatas BravasUltimate Barcelona Peixets11-4 |
MurciélagosUltimate Barcelona Peixets10-7 |