Time and location
Final standings
1. | Parrochas | |
2. | ↘︎ | Crema Catalana |
3. | →︎ | Piranyes |
4. | Guayota | |
5. | Corocotta | |
6. | Sureñas Negro | |
7. | Mubidisk | |
8. | Waikikis | |
9. | Tramuntana | |
10. | Croquetas | |
11. | Quimera | |
12. | Dulcineas | |
13. | ↘︎ | Cassalletes |
14. | ↘︎ | Felinas |
15. | Burgüinos | |
16. | Sureñas RosaSOTG | |
17. | Zagalicas | |
18. | Navajas | |
19. | Flying Squirrels | |
Playoff
Final | Parrochas 10-9Piranyes½ 10-9Corocotta¼ | Crema Catalana 13-5Guayota½ 9-8Mubidisk¼ | 10-8 |
Placement for 3. | Piranyes 9-10Parrochas½ 13-6Waikikis¼ | Guayota 5-13Crema Catalana½ 9-5Sureñas Negro¼ | 12-6 |
Placement for 5. | Corocotta 11-8Waikikis½ 9-10Parrochas¼ | Sureñas Negro 8-3Mubidisk½ 5-9Guayota¼ | 13-6 |
Placement for 7. | Mubidisk 3-8Sureñas Negro½ 8-9Crema Catalana¼ | Waikikis 8-11Corocotta½ 6-13Piranyes¼ | 13-5 |
Placement for 9. | Tramuntana 9-7Quimera½ | Croquetas 8-6Dulcineas½ | 11-1 |
Placement for 11. | Quimera 7-9Tramuntana½ | Dulcineas 6-8Croquetas½ | 10-8 |
Pool round Round 3 for 9 in Spanish Beach Championships 2018 Women
Pool Middle Pool: Cassalletes, Felinas, Burgüinos, Sureñas Rosa
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassalletes | 3 | 3 | 0 | 23 |
2 | Felinas | 3 | 2 | 1 | -5 |
3 | Burgüinos | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | Sureñas Rosa | 3 | 0 | 3 | -17 |
FelinasSureñas Rosa6-4 |
CassalletesBurgüinos13-9 |
CassalletesFelinas13-3 |
BurgüinosSureñas Rosa11-5 |
FelinasBurgüinos10-7 |
CassalletesSureñas Rosa13-4 |
Pool Lower Pool: Zagalicas, Navajas, Flying Squirrels
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zagalicas | 2 | 2 | 0 | 22 |
2 | Navajas | 2 | 1 | 1 | -2 |
3 | Flying Squirrels | 2 | 0 | 2 | -20 |
ZagalicasNavajas12-3 |
ZagalicasFlying Squirrels13-0 |
NavajasFlying Squirrels10-3 |
Backdoor games
Backdoor for 1-8
WaikikisCroquetas11-6 |
MubidiskTramuntana12-7 |
Sureñas NegroQuimera9-4 |
CorocottaDulcineas9-5 |
Pool round Round 1 in Spanish Beach Championships 2018 Women
Pool U: Crema Catalana, Sureñas Negro, Navajas
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Crema Catalana | 2 | 2 | 0 | 14 |
2 | Sureñas Negro | 2 | 1 | 1 | 11 |
3 | Navajas | 2 | 0 | 2 | -25 |
Crema CatalanaNavajas13-0 |
Crema CatalanaSureñas Negro9-8 |
Sureñas NegroNavajas13-1 |
Pool V: Croquetas, Dulcineas, Felinas
Pool W: Piranyes, Corocotta, Zagalicas
Pool X: Mubidisk, Tramuntana
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mubidisk | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Tramuntana | 2 | 1 | 1 | -1 |
MubidiskTramuntana8-6 |
Pool Y: Parrochas, Waikikis, Burgüinos
Pool Z: Guayota, Quimera, Sureñas Rosa, Flying Squirrels
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 3 | 3 | 0 | 30 |
2 | Quimera | 3 | 2 | 1 | 13 |
3 | Sureñas Rosa | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | Flying Squirrels | 3 | 0 | 3 | -39 |
QuimeraSureñas Rosa12-4 |
GuayotaQuimera13-5 |
QuimeraFlying Squirrels13-0 |
GuayotaSureñas Rosa13-4 |
Sureñas RosaFlying Squirrels13-0 |
GuayotaFlying Squirrels13-0 |