Gegner
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Krakens | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Esperit Vallès Ultimate Club | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Krakens | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Esperit Vallès Ultimate Club | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …