Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Guayota | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
A Team Has No Name | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Team Zissou | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Mubidisk | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
rANdALe | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Jogo Bonito Social Club | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Green Savages | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Die Sandkornen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Harry Potter and The Philosophers Throw | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |