Gegner4
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Headless | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Los Quijotes | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Spanien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Isaksson | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Headless | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Los Quijotes | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Spanien Open | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
| Isaksson | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
| Details einblenden | ||||
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …