Zeit und Ort
Endstand
1. | →︎ | Disctèrics |
2. | Krakens | |
3. | Ultimate Sharks Barcelona | |
4. | Guayota | |
5. | ↗︎ | Los Quijotes |
6. | ↘︎ | Disckatus |
7. | ↘︎ | Bravos |
8. | Esperit Vallès Ultimate ClubSOTG | |
9. | Flying Squirrels | |
Poolrunde 3
Pool 1-3: Disctèrics, Krakens, Ultimate Sharks Barcelona
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disctèrics | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Krakens | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Ultimate Sharks Barcelona | 2 | 0 | 2 | -7 |
KrakensUltimate Sharks Barcelona15-10 |
DisctèricsKrakens15-13 |
DisctèricsUltimate Sharks Barcelona15-13 |
Pool 4-6: Guayota, Los Quijotes, Disckatus
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Guayota | 2 | 2 | 0 | 16 |
2 | Los Quijotes | 2 | 1 | 1 | -5 |
3 | Disckatus | 2 | 0 | 2 | -11 |
Los QuijotesDisckatus15-13 |
GuayotaDisckatus15-6 |
GuayotaLos Quijotes15-8 |
Pool 7-9: Bravos, Esperit Vallès Ultimate Club, Flying Squirrels
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bravos | 2 | 2 | 0 | 12 |
2 | Esperit Vallès Ultimate Club | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Flying Squirrels | 2 | 0 | 2 | -13 |
BravosFlying Squirrels15-7 |
BravosEsperit Vallès Ultimate Club14-10 |
Esperit Vallès Ultimate ClubFlying Squirrels15-10 |
Playoff
Viertelfinale | Disctèrics | Disckatus | 15-5 |
Viertelfinale | Ultimate Sharks Barcelona | Guayota | 15-13 |
Viertelfinale | Krakens | Los Quijotes | 15-7 |
Poolrunde 1
Pool A: Disctèrics, Krakens, Esperit Vallès Ultimate Club
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Disctèrics | 2 | 2 | 0 | 15 |
2 | Krakens | 2 | 1 | 1 | 9 |
3 | Esperit Vallès Ultimate Club | 2 | 0 | 2 | -24 |
KrakensEsperit Vallès Ultimate Club15-2 |
DisctèricsEsperit Vallès Ultimate Club15-4 |
DisctèricsKrakens15-11 |
Pool B: Ultimate Sharks Barcelona, Disckatus, Flying Squirrels
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultimate Sharks Barcelona | 2 | 2 | 0 | 20 |
2 | Disckatus | 2 | 1 | 1 | -1 |
3 | Flying Squirrels | 2 | 0 | 2 | -19 |
Ultimate Sharks BarcelonaFlying Squirrels15-3 |
DisckatusFlying Squirrels15-8 |
Ultimate Sharks BarcelonaDisckatus15-7 |
Pool C: Los Quijotes, Guayota, Bravos
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Quijotes | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Guayota | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | Bravos | 2 | 0 | 2 | -11 |
Los QuijotesGuayota14-12 |
GuayotaBravos15-8 |
Los QuijotesBravos15-11 |