Zeit und Ort
Endstand
Playoff
Finale | Fury 15-7Seattle Riot½ 15-4Zeitgeist¼ | Brute Squad 16-15Capitals½ 15-11Showdown¼ | 15-3 |
Platzierung um 5. | Showdown 13-8Ozone½ 11-15Brute Squad¼ | Zeitgeist 11-9Backhoe½ 4-15Fury¼ | 14-9 |
Platzierung um 7. | Backhoe 9-11Zeitgeist½ 10-15Seattle Riot¼ | Ozone 8-13Showdown½ 9-15Capitals¼ | 12-7 |
Platzierung um 9. | Traffic 13-10Safari½ | Lady Condors 15-10Scandal½ | 15-7 |
Platzierung um 11. | Scandal 10-15Lady Condors½ | Safari 10-13Traffic½ | 15-7 |
Platzierung um 13. | Nemesis 13-9Pop½ | Rare Air 12-10Wildcard½ | 12-11 |
Platzierung um 15. | Pop 9-13Nemesis½ | Wildcard 10-12Rare Air½ | 13-9 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
OzoneLady Condors15-11 |
ZeitgeistTraffic15-12 |
Poolrunde 2
Pool E Power Pool: Capitals, Seattle Riot, Showdown, Zeitgeist
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Capitals | 3 | 3 | 0 | 15 |
2 | Seattle Riot | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Showdown | 3 | 1 | 2 | -9 |
4 | Zeitgeist | 3 | 0 | 3 | -14 |
Seattle RiotZeitgeist15-11 |
CapitalsShowdown15-7 |
CapitalsSeattle Riot16-14 |
ShowdownZeitgeist15-10 |
Seattle RiotShowdown15-9 |
CapitalsZeitgeist15-10 |
Pool F Power Pool: Fury, Brute Squad, Backhoe, Lady Condors
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fury | 3 | 3 | 0 | 26 |
2 | Brute Squad | 3 | 2 | 1 | 8 |
3 | Backhoe | 3 | 1 | 2 | -8 |
4 | Lady Condors | 3 | 0 | 3 | -26 |
FuryBackhoe15-5 |
Brute SquadLady Condors15-6 |
FuryBrute Squad15-10 |
BackhoeLady Condors15-9 |
FuryLady Condors15-4 |
Brute SquadBackhoe15-11 |
Pool G Lower Pool: Ozone, Safari, Nemesis, Wildcard
Pool H Lower Pool: Traffic, Scandal, Rare Air, Pop
Poolrunde 1
Pool A: Seattle Riot, Showdown, Ozone, Wildcard
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seattle Riot | 3 | 3 | 0 | 17 |
2 | Showdown | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Ozone | 3 | 1 | 2 | 8 |
4 | Wildcard | 3 | 0 | 3 | -27 |
Seattle RiotOzone15-13 |
ShowdownWildcard15-10 |
Seattle RiotWildcard15-6 |
ShowdownOzone15-12 |
Seattle RiotShowdown15-9 |
OzoneWildcard15-2 |
Pool B: Fury, Lady Condors, Traffic, Pop
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fury | 3 | 3 | 0 | 25 |
2 | Lady Condors | 3 | 2 | 1 | -6 |
3 | Traffic | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Pop | 3 | 0 | 3 | -19 |
FuryLady Condors15-4 |
TrafficPop15-9 |
FuryPop15-5 |
Lady CondorsTraffic17-15 |
FuryTraffic15-11 |
Lady CondorsPop15-12 |
Pool C: Capitals, Zeitgeist, Safari, Nemesis
Pool D: Brute Squad, Backhoe, Scandal, Rare Air
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brute Squad | 3 | 3 | 0 | 19 |
2 | Backhoe | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Scandal | 3 | 1 | 2 | -13 |
4 | Rare Air | 3 | 0 | 3 | -18 |
Brute SquadRare Air15-6 |
BackhoeScandal15-5 |
Brute SquadScandal15-9 |
BackhoeRare Air15-9 |
Brute SquadBackhoe15-11 |
ScandalRare Air15-12 |