Open
Year | Location | Winner | Teams |
---|---|---|---|
1999 | Vaasa, Finland | POLI | 3 |
1998 | Vaasa, Finland | Uppsala | 3 |
1995 | Vaasa, Finland | POLI | 3 |
1993 | Vaasa, Finland | KY | 3 |
1992 | Vaasa, Finland | WWW | 4 |
1990 | Vaasa, Finland | POLI | 3 |
1989 | Vaasa, Finland | WWW | 4 |
1988 | Vaasa, Finland | ? | 1 |
1987 | Vaasa, Finland | WWW Waasan WetoWoima | 2 |
1986 | Vaasa, Finland | Espoon Vapaat Opiskelijat | 8 |
Women
Year | Location | Winner | Teams |
---|---|---|---|
1986 | Vaasa, Finland | Helsingin Ylioppineet | 2 |