Time and location
Final standings
1. | Cock-Tail | |
2. | Broke Back Teide | |
3. | Murciélagos | |
4. | Jet Set | |
5. | Disctèrics | |
6. | Los Quijotes | |
7. | Extra Virgin | |
8. | Diskolaris | |
Playoff
Final | Cock-Tail 13-7Jet Set½ 11-8Disctèrics¼ | Broke Back Teide 13-9Murciélagos½ 13-4Extra Virgin¼ | 10-6 |
Placement for 3. | Murciélagos 9-13Broke Back Teide½ 13-9Los Quijotes¼ | Jet Set 7-13Cock-Tail½ 13-10Diskolaris¼ | 13-12 |
Placement for 5. | Disctèrics 13-8Disckatus½ 8-11Cock-Tail¼ | Los Quijotes 13-8Extra Virgin½ 9-13Murciélagos¼ | 13-10 |
Placement for 7. | Extra Virgin 8-13Los Quijotes½ 4-13Broke Back Teide¼ | Diskolaris 10-13Jet Set¼ | 13-8 |
Pool round
Pool A: Broke Back Teide, Jet Set, Bárbaros, Bravos
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Broke Back Teide | 3 | 3 | 0 | 16 |
2 | Jet Set | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | Bárbaros | 3 | 1 | 2 | -10 |
4 | Bravos | 3 | 0 | 3 | -15 |
Broke Back TeideJet Set13-10 |
Broke Back TeideBravos13-7 |
Broke Back TeideBárbaros13-6 |
Jet SetBravos13-9 |
Jet SetBárbaros13-5 |
BárbarosBravos13-8 |
Pool B: Cock-Tail, Los Quijotes, Extra Virgin, Globi
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cock-Tail | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Los Quijotes | 3 | 2 | 1 | -3 |
3 | Extra Virgin | 3 | 1 | 2 | -6 |
4 | Globi | 3 | 0 | 3 | -15 |
Cock-TailLos Quijotes13-6 |
Cock-TailGlobi13-4 |
Cock-TailExtra Virgin13-5 |
Los QuijotesGlobi13-11 |
Los QuijotesExtra Virgin13-11 |
Extra VirginGlobi11-7 |
Swiss draw 1
MurciélagosPositive Vibration13-5 |
DisctèricsCremaets13-3 |
DiskolarisDisckatus11-5 |
DisckatusCremaets13-8 |
DiskolarisPositive Vibration13-8 |
MurciélagosDisctèrics13-11 |
CremaetsPositive Vibration13-7 |
DisctèricsDisckatus13-3 |
DiskolarisMurciélagos12-7 |