Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
CUSB Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
High Tide | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
GRUT | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
LAB | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Ratels | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
FucZH | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Owls UC | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Charrúa | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Pie Wagon | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |