Gegner11
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Spanglish | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
HUCK | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
SCRAM | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CUSB Shout | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Seattle Riot | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
6ixers | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Yaka | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Pop | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Revolution (Colombia) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
MUD | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Iris | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |