Time and location
See also
Final standings
1. | Murciélagos | |
2. | Tomorrow Never Knows | |
3. | Gotaburg | |
4. | Super Swimsuits 3000 | |
5. | Bárbaros y Vikingas | |
6. | Olds And Viejs | |
7. | Discachos | |
8. | KFK | |
9. | Kairos | |
10. | Erhe | |
11. | Moba | |
12. | Chimera | |
13. | Pitch Length Hammers | |
14. | Muy Thaliente | |
15. | Zierzo | |
16. | Dimonis | |
Playoff
Final | Murciélagos 13-10Gotaburg½ 13-4Bárbaros y Vikingas¼ | Tomorrow Never Knows 11-10Super Swimsuits 3000½ 13-2Olds And Viejs¼ | 12-11 |
Placement for 3. | Gotaburg 10-13Murciélagos½ 13-4Discachos¼ | Super Swimsuits 3000 10-11Tomorrow Never Knows½ 11-8KFK¼ | 13-4 |
Placement for 5. | Bárbaros y Vikingas 11-10Discachos½ 4-13Murciélagos¼ | Olds And Viejs 12-10KFK½ 2-13Tomorrow Never Knows¼ | 12-5 |
Placement for 7. | Discachos 10-11Bárbaros y Vikingas½ 4-13Gotaburg¼ | KFK 10-12Olds And Viejs½ 8-11Super Swimsuits 3000¼ | 9-8 |
Placement for 9. | Kairos 13-4Moba½ 13-6Muy Thaliente¼ | Erhe 12-9Chimera½ 10-5Pitch Length Hammers¼ | 13-6 |
Placement for 11. | Moba 4-13Kairos½ 13-5Dimonis¼ | Chimera 9-12Erhe½ 12-6Zierzo¼ | 11-9 |
Placement for 13. | Pitch Length Hammers 13-4Zierzo½ 5-10Erhe¼ | Muy Thaliente 11-4Dimonis½ 6-13Kairos¼ | 11-6 |
Placement for 15. | Zierzo 4-13Pitch Length Hammers½ 6-12Chimera¼ | Dimonis 4-11Muy Thaliente½ 5-13Moba¼ | 13-4 |
Pool round
Pool A: Murciélagos, KFK, Chimera, Dimonis
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Murciélagos | 3 | 3 | 0 | 35 |
2 | KFK | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Chimera | 3 | 1 | 2 | -19 |
4 | Dimonis | 3 | 0 | 3 | -22 |
MurciélagosKFK13-1 |
MurciélagosChimera13-2 |
MurciélagosDimonis13-1 |
KFKChimera13-2 |
KFKDimonis13-6 |
ChimeraDimonis9-6 |
Pool B: Super Swimsuits 3000, Bárbaros y Vikingas, Moba, Zierzo
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Super Swimsuits 3000 | 3 | 3 | 0 | 20 |
2 | Bárbaros y Vikingas | 3 | 2 | 1 | 10 |
3 | Moba | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | Zierzo | 3 | 0 | 3 | -26 |
Super Swimsuits 3000Zierzo13-4 |
Super Swimsuits 3000Moba13-7 |
Super Swimsuits 3000Bárbaros y Vikingas11-6 |
MobaZierzo13-3 |
Bárbaros y VikingasZierzo13-6 |
Bárbaros y VikingasMoba13-5 |
Pool C: Tomorrow Never Knows, Discachos, Kairos, Pitch Length Hammers
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomorrow Never Knows | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Discachos | 3 | 2 | 1 | 7 |
3 | Kairos | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Pitch Length Hammers | 3 | 0 | 3 | -24 |
Tomorrow Never KnowsDiscachos10-7 |
Tomorrow Never KnowsKairos12-11 |
Tomorrow Never KnowsPitch Length Hammers13-3 |
DiscachosKairos10-5 |
DiscachosPitch Length Hammers12-7 |
KairosPitch Length Hammers13-4 |
Pool D: Gotaburg, Olds And Viejs, Erhe, Muy Thaliente
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gotaburg | 3 | 3 | 0 | 27 |
2 | Olds And Viejs | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | Erhe | 3 | 1 | 2 | -15 |
4 | Muy Thaliente | 3 | 0 | 3 | -13 |
ErheMuy Thaliente8-5 |
GotaburgMuy Thaliente13-5 |
Olds And ViejsMuy Thaliente11-9 |
GotaburgErhe13-1 |
Olds And ViejsErhe13-7 |
GotaburgOlds And Viejs12-5 |