Zeit und Ort
Endstand
1. | Los Rabbit | |
2. | ↗︎ | Cota Rica |
3. | →︎ | SeXXXpensive |
4. | →︎ | CUSB La Fotta |
5. | ↘︎ | UTI |
6. | ↗︎ | Chicago Scandal |
7. | ↘︎ | Inside Rakete |
8. | Gigolo | |
9. | Pirata Popo | |
10. | Clockwork | |
11. | ↗︎ | Zamperl |
12. | ↗︎ | Tailspin |
13. | ↗︎ | Cambo Cakes |
14. | Atletico Cota Rica | |
15. | Sublime | |
16. | ↗︎ | Hardfisch |
17. | Ju-Piter | |
18. | Patatas Bravas | |
19. | Mohawks | |
20. | Ungehobelte Flegel | |
21. | Spanien Open | |
22. | ↘︎ | FSL |
23. | Zoccoli Misti | |
24. | Good Old Boys | |
25. | ↘︎ | Team 42 |
26. | BID | |
27. | Midnight Cobras | |
28. | →︎ | Ah Ouh PUC |
29. | SIND | |
30. | ↗︎ | Kent |
31. | Frasba dal Lac | |
32. | Reading Dragons | |
33. | Mighty Hucks | |
34. | Black Mamba | |
35. | High School Girls | |
36. | ↘︎ | Hot Sweaty Beavers |
37. | Some Team | |
38. | John Doe Paganello | |
39. | →︎ | Ghosts Missing |
40. | Salutami 'ntonio (withdrawn) | |
Playoff
Finale | Los Rabbit 12-9SeXXXpensive½ 10-8UTI¼ | Cota Rica 9-7CUSB La Fotta½ 9-8Gigolo¼ | 15-9 |
Platzierung um 3. | SeXXXpensive 9-12Los Rabbit½ 11-9Inside Rakete¼ | CUSB La Fotta 7-9Cota Rica½ 10-8Chicago Scandal¼ | 12-6 |
Platzierung um 5. | UTI 10-7Inside Rakete½ 8-10Los Rabbit¼ | Chicago Scandal 9-4Gigolo½ 8-10CUSB La Fotta¼ | 12-9 |
Platzierung um 7. | Inside Rakete 7-10UTI½ 9-11SeXXXpensive¼ | Gigolo 4-9Chicago Scandal½ 8-9Cota Rica¼ | 14-7 |
Platzierung um 9. | Pirata Popo 13-12Tailspin½ 10-9Atletico Cota Rica¼ | Clockwork 12-10Zamperl½ 12-8Sublime¼ | 14-11 |
Platzierung um 11. | Zamperl 10-12Clockwork½ 11-10Cambo Cakes¼ | Tailspin 12-13Pirata Popo½ 9-8Hardfisch¼ | 12-6 |
Platzierung um 13. | Cambo Cakes 13-7Sublime½ 10-11Zamperl¼ | Atletico Cota Rica 9-7Hardfisch½ 9-10Pirata Popo¼ | 8-7 |
Platzierung um 15. | Sublime 7-13Cambo Cakes½ 8-12Clockwork¼ | Hardfisch 7-9Atletico Cota Rica½ 8-9Tailspin¼ | 15-6 |
Platzierung um 17. | Ju-Piter 9-6Mohawks½ 9-7Spanien Open¼ | Patatas Bravas 13-4Ungehobelte Flegel½ 10-6FSL¼ | 10-9 |
Platzierung um 19. | Mohawks 6-9Ju-Piter½ 11-10Zoccoli Misti¼ | Ungehobelte Flegel 4-13Patatas Bravas½ 11-9Good Old Boys¼ | 13-7 |
Platzierung um 21. | Spanien Open 8-6Zoccoli Misti½ 7-9Ju-Piter¼ | FSL 6-5Good Old Boys½ 6-10Patatas Bravas¼ | 12-4 |
Platzierung um 23. | Zoccoli Misti 6-8Spanien Open½ 10-11Mohawks¼ | Good Old Boys 5-6FSL½ 9-11Ungehobelte Flegel¼ | 14-9 |
Platzierung um 25. | Team 42 11-10Ah Ouh PUC½ 11-9Reading Dragons¼ | BID 8-5Midnight Cobras½ 12-3Kent¼ | 11-9 |
Platzierung um 27. | Midnight Cobras 5-8BID½ 10-9Frasba dal Lac¼ | Ah Ouh PUC 10-11Team 42½ 7-6SIND¼ | 13-5 |
Platzierung um 29. | SIND 8-7Reading Dragons½ 6-7Ah Ouh PUC¼ | Kent 10-6Frasba dal Lac½ 3-12BID¼ | 12-7 |
Platzierung um 31. | Frasba dal Lac 6-10Kent½ 9-10Midnight Cobras¼ | Reading Dragons 7-8SIND½ 9-11Team 42¼ | 12-6 |
Platzierung um 33. | Mighty Hucks 8-5High School Girls½ 7-0Salutami 'ntonio (withdrawn)¼ | Black Mamba 7-5Hot Sweaty Beavers½ 11-6Ghosts Missing¼ | 12-7 |
Platzierung um 35. | High School Girls 5-8Mighty Hucks½ 12-4John Doe Paganello¼ | Hot Sweaty Beavers 5-7Black Mamba½ 9-7Some Team¼ | 11-5 |
Platzierung um 37. | Some Team 11-2Ghosts Missing½ 7-9Hot Sweaty Beavers¼ | John Doe Paganello 7-0Salutami 'ntonio (withdrawn)½ 4-12High School Girls¼ | 12-8 |
Platzierung um 39. | Ghosts Missing 2-11Some Team½ 6-11Black Mamba¼ | Salutami 'ntonio (withdrawn) 0-7John Doe Paganello½ 0-7Mighty Hucks¼ | 7-0 |
Relegationsspiele
Relegation für 9-16
HardfischZoccoli Misti11-9 |
SublimeUngehobelte Flegel11-8 |
Cambo CakesPatatas Bravas11-10 |
Pirata PopoSpanien Open13-8 |
Poolrunde 2
Pool I: Los Rabbit, Gigolo, Clockwork, Zoccoli Misti
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Rabbit | 3 | 3 | 0 | 11 |
2 | Gigolo | 3 | 2 | 1 | -1 |
3 | Clockwork | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | Zoccoli Misti | 3 | 0 | 3 | -6 |
GigoloZoccoli Misti11-10 |
Los RabbitClockwork12-7 |
ClockworkZoccoli Misti10-8 |
Los RabbitGigolo9-6 |
GigoloClockwork12-11 |
Los RabbitZoccoli Misti14-11 |
Pool J: Cota Rica, UTI, Tailspin, Ungehobelte Flegel
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cota Rica | 3 | 3 | 0 | 13 |
2 | UTI | 3 | 2 | 1 | 13 |
3 | Tailspin | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Ungehobelte Flegel | 3 | 0 | 3 | -15 |
TailspinUngehobelte Flegel14-10 |
Cota RicaUTI10-8 |
Cota RicaUngehobelte Flegel14-8 |
UTITailspin14-4 |
Cota RicaTailspin11-6 |
UTIUngehobelte Flegel13-8 |
Pool K: Chicago Scandal, SeXXXpensive, Atletico Cota Rica, Cambo Cakes
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Scandal | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | SeXXXpensive | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Atletico Cota Rica | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Cambo Cakes | 3 | 0 | 3 | -9 |
Atletico Cota RicaCambo Cakes10-9 |
Chicago ScandalSeXXXpensive10-9 |
Chicago ScandalAtletico Cota Rica11-5 |
SeXXXpensiveCambo Cakes14-7 |
Chicago ScandalCambo Cakes11-10 |
SeXXXpensiveAtletico Cota Rica13-7 |
Pool L: Inside Rakete, CUSB La Fotta, Zamperl, Pirata Popo
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inside Rakete | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | CUSB La Fotta | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Zamperl | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | Pirata Popo | 3 | 0 | 3 | -7 |
ZamperlPirata Popo12-10 |
Inside RaketeCUSB La Fotta11-10 |
Inside RaketePirata Popo13-9 |
CUSB La FottaZamperl8-6 |
Inside RaketeZamperl11-7 |
CUSB La FottaPirata Popo10-9 |
Pool M: Spanien Open, FSL, Midnight Cobras, SIND, Black Mamba, John Doe Paganello
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien Open | 5 | 5 | 0 | 33 |
2 | FSL | 5 | 4 | 1 | 26 |
3 | Midnight Cobras | 5 | 3 | 2 | 19 |
4 | SIND | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | Black Mamba | 5 | 1 | 4 | -30 |
6 | John Doe Paganello | 5 | 0 | 5 | -52 |
Midnight CobrasBlack Mamba13-6 |
SINDJohn Doe Paganello16-3 |
Spanien OpenFSL10-9 |
FSLBlack Mamba13-8 |
Midnight CobrasSIND12-6 |
Spanien OpenJohn Doe Paganello15-3 |
Black MambaJohn Doe Paganello8-4 |
FSLSIND11-5 |
Spanien OpenMidnight Cobras10-9 |
Midnight CobrasJohn Doe Paganello15-3 |
FSLMidnight Cobras12-7 |
SINDBlack Mamba12-4 |
Spanien OpenBlack Mamba15-1 |
Spanien OpenSIND11-6 |
FSLJohn Doe Paganello13-2 |
Pool N: Patatas Bravas, Ju-Piter, Ah Ouh PUC, Frasba dal Lac, High School Girls, Ghosts Missing
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patatas Bravas | 5 | 5 | 0 | 40 |
2 | Ju-Piter | 5 | 4 | 1 | 26 |
3 | Ah Ouh PUC | 5 | 3 | 2 | 11 |
4 | Frasba dal Lac | 5 | 2 | 3 | -20 |
5 | High School Girls | 5 | 1 | 4 | -22 |
6 | Ghosts Missing | 5 | 0 | 5 | -35 |
Ah Ouh PUCHigh School Girls10-9 |
Patatas BravasJu-Piter13-12 |
Frasba dal LacGhosts Missing9-5 |
Ju-PiterHigh School Girls15-3 |
Ah Ouh PUCFrasba dal Lac11-8 |
Patatas BravasGhosts Missing15-2 |
High School GirlsGhosts Missing11-8 |
Ju-PiterFrasba dal Lac14-5 |
Patatas BravasAh Ouh PUC9-7 |
Ju-PiterAh Ouh PUC7-6 |
Ah Ouh PUCGhosts Missing14-4 |
Patatas BravasHigh School Girls14-3 |
Frasba dal LacHigh School Girls9-8 |
Patatas BravasFrasba dal Lac15-2 |
Ju-PiterGhosts Missing10-5 |
Pool O: Sublime, Mohawks, Team 42, Kent, Mighty Hucks, Hot Sweaty Beavers
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sublime | 5 | 4 | 1 | 32 |
2 | Mohawks | 5 | 4 | 1 | 26 |
3 | Team 42 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Kent | 5 | 2 | 3 | -13 |
5 | Mighty Hucks | 5 | 1 | 4 | -16 |
6 | Hot Sweaty Beavers | 5 | 0 | 5 | -32 |
SublimeMighty Hucks15-4 |
KentHot Sweaty Beavers11-10 |
Team 42Mohawks12-11 |
MohawksMighty Hucks10-7 |
SublimeKent14-7 |
Team 42Hot Sweaty Beavers13-9 |
Mighty HucksHot Sweaty Beavers13-5 |
MohawksKent15-6 |
SublimeTeam 4215-5 |
SublimeHot Sweaty Beavers12-6 |
MohawksSublime9-7 |
KentMighty Hucks14-10 |
Team 42Mighty Hucks11-5 |
Team 42Kent9-7 |
MohawksHot Sweaty Beavers15-2 |
Pool P: Hardfisch, Good Old Boys, BID, Reading Dragons, Some Team, Salutami 'ntonio (withdrawn)
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardfisch | 5 | 5 | 0 | 37 |
2 | Good Old Boys | 5 | 4 | 1 | 21 |
3 | BID | 5 | 3 | 2 | 12 |
4 | Reading Dragons | 5 | 2 | 3 | -4 |
5 | Some Team | 5 | 1 | 4 | -31 |
6 | Salutami 'ntonio (withdrawn) | 5 | 0 | 5 | -35 |
Reading DragonsSome Team13-7 |
BIDSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
HardfischGood Old Boys13-12 |
Good Old BoysReading Dragons14-12 |
BIDSome Team11-4 |
HardfischSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Reading DragonsSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Good Old BoysBID9-8 |
HardfischSome Team15-2 |
BIDReading Dragons13-5 |
HardfischReading Dragons15-8 |
Some TeamSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Good Old BoysSome Team15-3 |
HardfischBID14-5 |
Good Old BoysSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Poolrunde 1
Pool A: Los Rabbit, Cambo Cakes, Spanien Open, SIND, Black Mamba
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Rabbit | 4 | 4 | 0 | 38 |
2 | Cambo Cakes | 4 | 3 | 1 | 14 |
3 | Spanien Open | 4 | 2 | 2 | 9 |
4 | SIND | 4 | 1 | 3 | -18 |
5 | Black Mamba | 4 | 0 | 4 | -43 |
Spanien OpenSIND11-6 |
Los RabbitBlack Mamba15-1 |
Los RabbitCambo Cakes12-7 |
Spanien OpenBlack Mamba15-1 |
Cambo CakesSIND15-6 |
Los RabbitSpanien Open13-6 |
Cambo CakesBlack Mamba14-7 |
Los RabbitSIND15-3 |
SINDBlack Mamba12-4 |
Cambo CakesSpanien Open11-8 |
Pool B: UTI, Zamperl, Patatas Bravas, Frasba dal Lac, High School Girls
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | UTI | 4 | 4 | 0 | 43 |
2 | Zamperl | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Patatas Bravas | 4 | 2 | 2 | 9 |
4 | Frasba dal Lac | 4 | 1 | 3 | -29 |
5 | High School Girls | 4 | 0 | 4 | -31 |
UTIFrasba dal Lac15-4 |
Patatas BravasHigh School Girls14-3 |
Patatas BravasFrasba dal Lac15-2 |
UTIZamperl13-5 |
ZamperlHigh School Girls7-2 |
UTIPatatas Bravas12-2 |
ZamperlFrasba dal Lac10-4 |
UTIHigh School Girls15-1 |
Frasba dal LacHigh School Girls9-8 |
ZamperlPatatas Bravas11-6 |
Pool C: SeXXXpensive, Gigolo, Team 42, Kent, Mighty Hucks
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SeXXXpensive | 4 | 4 | 0 | 42 |
2 | Gigolo | 4 | 3 | 1 | 8 |
3 | Team 42 | 4 | 2 | 2 | -6 |
4 | Kent | 4 | 1 | 3 | -14 |
5 | Mighty Hucks | 4 | 0 | 4 | -30 |
SeXXXpensiveMighty Hucks16-2 |
GigoloKent14-9 |
GigoloMighty Hucks14-8 |
SeXXXpensiveTeam 4215-4 |
Team 42Kent9-7 |
SeXXXpensiveGigolo12-6 |
Team 42Mighty Hucks11-5 |
SeXXXpensiveKent15-4 |
KentMighty Hucks14-10 |
GigoloTeam 4210-7 |
Pool D: CUSB La Fotta, Ungehobelte Flegel, Hardfisch, BID, Reading Dragons
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSB La Fotta | 4 | 4 | 0 | 26 |
2 | Ungehobelte Flegel | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Hardfisch | 4 | 2 | 2 | 13 |
4 | BID | 4 | 1 | 3 | -19 |
5 | Reading Dragons | 4 | 0 | 4 | -26 |
CUSB La FottaBID15-1 |
HardfischReading Dragons15-8 |
CUSB La FottaUngehobelte Flegel11-8 |
HardfischBID14-5 |
CUSB La FottaHardfisch7-5 |
Ungehobelte FlegelReading Dragons10-6 |
Ungehobelte FlegelBID11-7 |
CUSB La FottaReading Dragons12-5 |
BIDReading Dragons13-5 |
Ungehobelte FlegelHardfisch10-9 |
Pool E: Inside Rakete, Tailspin, Good Old Boys, Some Team, Salutami 'ntonio (withdrawn)
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Inside Rakete | 4 | 4 | 0 | 38 |
2 | Tailspin | 4 | 3 | 1 | 21 |
3 | Good Old Boys | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | Some Team | 4 | 1 | 3 | -33 |
5 | Salutami 'ntonio (withdrawn) | 4 | 0 | 4 | -28 |
Inside RaketeGood Old Boys15-6 |
TailspinSome Team15-1 |
Inside RaketeSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
TailspinGood Old Boys12-4 |
Some TeamSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Inside RaketeTailspin13-5 |
Good Old BoysSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Inside RaketeSome Team15-1 |
Good Old BoysSome Team15-3 |
TailspinSalutami 'ntonio (withdrawn)7-0 |
Pool F: Chicago Scandal, Zoccoli Misti, Mohawks, Sublime, Hot Sweaty Beavers
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Scandal | 4 | 4 | 0 | 26 |
2 | Zoccoli Misti | 4 | 3 | 1 | 12 |
3 | Mohawks | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | Sublime | 4 | 1 | 3 | -6 |
5 | Hot Sweaty Beavers | 4 | 0 | 4 | -42 |
Chicago ScandalMohawks11-7 |
Zoccoli MistiHot Sweaty Beavers15-2 |
Chicago ScandalSublime12-8 |
Zoccoli MistiMohawks11-10 |
SublimeHot Sweaty Beavers12-6 |
Chicago ScandalZoccoli Misti14-6 |
MohawksSublime9-7 |
Chicago ScandalHot Sweaty Beavers13-3 |
MohawksHot Sweaty Beavers15-2 |
Zoccoli MistiSublime13-7 |
Pool G: Cota Rica, Pirata Popo, Ju-Piter, Ah Ouh PUC, Ghosts Missing
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cota Rica | 4 | 4 | 0 | 31 |
2 | Pirata Popo | 4 | 3 | 1 | 27 |
3 | Ju-Piter | 4 | 2 | 2 | -1 |
4 | Ah Ouh PUC | 4 | 1 | 3 | -14 |
5 | Ghosts Missing | 4 | 0 | 4 | -43 |
Pirata PopoGhosts Missing16-3 |
Cota RicaAh Ouh PUC15-2 |
Pirata PopoJu-Piter10-5 |
Cota RicaGhosts Missing15-0 |
Ju-PiterGhosts Missing10-5 |
Pirata PopoAh Ouh PUC13-3 |
Ah Ouh PUCGhosts Missing14-4 |
Cota RicaJu-Piter7-5 |
Ju-PiterAh Ouh PUC7-6 |
Cota RicaPirata Popo9-8 |
Pool H: Clockwork, Atletico Cota Rica, FSL, Midnight Cobras, John Doe Paganello
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Clockwork | 4 | 4 | 0 | 23 |
2 | Atletico Cota Rica | 4 | 3 | 1 | 28 |
3 | FSL | 4 | 2 | 2 | 5 |
4 | Midnight Cobras | 4 | 1 | 3 | -3 |
5 | John Doe Paganello | 4 | 0 | 4 | -53 |
Atletico Cota RicaJohn Doe Paganello15-0 |
ClockworkFSL11-9 |
Atletico Cota RicaMidnight Cobras11-4 |
ClockworkJohn Doe Paganello15-0 |
FSLMidnight Cobras12-7 |
ClockworkAtletico Cota Rica8-5 |
Midnight CobrasJohn Doe Paganello15-3 |
Atletico Cota RicaFSL15-6 |
FSLJohn Doe Paganello13-2 |
ClockworkMidnight Cobras10-7 |