Gegner20
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Tequila Boom Boom | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
Details einblenden | ||||
Cosmic Girls | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Chupa | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
GB Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
AUT Women | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Dyki Krali | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Schweiz Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Glitter Bomb | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Yaka | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
E6 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Voulez vous | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CUSB Shout | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
FABulous | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Midnight Dressage | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
H.E.U. | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Super Hot Pot | 4 | 0 | 4 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Bullseye | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Freespeed Ladies | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Tabasco | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Lemon Grass | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |