Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
AUT Women | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Dyki Krali | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Schweiz Frauen | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Sandschland | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Super Hot Pot | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Chupa | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Cosmic Girls | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
H.E.U. | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Tequila Boom Boom | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |