Gegner16
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Sandschland | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tequila Boom Boom | 4 | 2 | 2 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Dyki Krali | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
GB Masters | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
AUT Women | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Tabasco | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CUSB Shout | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Midnight Dressage | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
FABulous | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Lemon Grass | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Super Hot Pot | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
Details einblenden | ||||
Voulez vous | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Bullseye | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Schweiz Frauen | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Cosmic Girls | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Chupa | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |