Zeit und Ort
Endstand
| 1. | ↗︎ | Bad Skid |
| 2. | ↗︎ | Heidees |
| 3. | ↘︎ | Frizzly Bears |
| 4. | ↘︎ | Sieben Schwaben |
| 5. | ↗︎ | Feldrenner |
| 6. | Wolpertinger | |
| 7. | M.U.C. | |
| 8. | ↘︎ | Hardfisch |
| 9. | ↘︎ | Frühsport 0,2 |
| 10. | Wall City | |
Playoff
| Finale | Bad Skid 15-5Sieben Schwaben½ | Heidees 15-11Frizzly Bears½ | 15-13 |
| Platzierung um 3. | Frizzly Bears 11-15Heidees½ | Sieben Schwaben 5-15Bad Skid½ | 17-16 |
| Platzierung um 5. | Feldrenner | Wolpertinger | 17-15 |
| Platzierung um 7. | M.U.C. 16-14Frühsport 0,2½ | Hardfisch 15-11Wall City½ | 15-4 |
| Platzierung um 9. | Frühsport 0,2 14-16M.U.C.½ | Wall City 11-15Hardfisch½ | 15-12 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-4
| Sieben SchwabenFeldrenner15-10 |
| Frizzly BearsWolpertinger15-13 |
Poolrunde
Pool 1A: Bad Skid, Feldrenner, Wolpertinger, Wall City, M.U.C.
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Skid | 4 | 4 | 0 | 10 |
| 2 | Feldrenner | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Wolpertinger | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Wall City | 4 | 1 | 3 | -6 |
| 5 | M.U.C. | 4 | 1 | 3 | -13 |
| WolpertingerWall City15-9 |
| Bad SkidFeldrenner15-12 |
| WolpertingerM.U.C.15-11 |
| FeldrennerWall City15-9 |
| Bad SkidM.U.C.15-12 |
| FeldrennerWolpertinger15-13 |
| Bad SkidWolpertinger15-13 |
| M.U.C.Feldrenner15-13 |
| Bad SkidWall City15-13 |
| Wall CityM.U.C.15-7 |
Pool 1B: Heidees, Sieben Schwaben, Frizzly Bears, Hardfisch, Frühsport 0,2
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidees | 4 | 4 | 0 | 17 |
| 2 | Sieben Schwaben | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | Frizzly Bears | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 4 | Hardfisch | 4 | 1 | 3 | -12 |
| 5 | Frühsport 0,2 | 4 | 0 | 4 | -15 |
| HeideesFrühsport 0,215-13 |
| Sieben SchwabenHardfisch15-11 |
| Frizzly BearsFrühsport 0,215-13 |
| HeideesHardfisch15-7 |
| Sieben SchwabenFrizzly Bears15-10 |
| HardfischFrühsport 0,215-13 |
| HeideesFrizzly Bears15-10 |
| Sieben SchwabenFrühsport 0,215-6 |
| Frizzly BearsHardfisch17-15 |
| HeideesSieben Schwaben15-13 |