Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
CTA | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
HED | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Not So Brighton | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
DiscoBolo | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Horned Melons | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Frankreich Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Corocotta | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Jet Set | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Irish Mixed | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Made in USSR | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |