Gegner4
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Searching Woodpeckers | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Feldrenner | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| Details einblenden | ||||
| Heidees | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Frühsport 0,2 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
|---|---|---|---|---|
| Searching Woodpeckers | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Feldrenner | 2 | 1 | 1 | 0,50 |
| Details einblenden | ||||
| Heidees | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
| Frühsport 0,2 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| Details einblenden | ||||
Diese Seite kann mit Ihrem Browser nicht angezeigt werden. Verwenden Sie Firefox, Opera, Safari oder Chrome.
Speichern …