Time and location
Final standings
| 1. | ↗︎ | Feldrenner |
| 2. | ↗︎ | Mir san Mir |
| 3. | Bad Skid | |
| 4. | →︎ | Searching Woodpeckers |
| 5. | ↗︎ | Gummibärchen |
| 6. | ↘︎ | Zamperl |
| 7. | Sieben Schwaben | |
| 8. | ↘︎ | Hardfisch |
| 9. | ↘︎ | Frühsport 0,2 |
| 10. | Heidees | |
Playoff
| Final | Feldrenner 15-11Bad Skid½ | Mir san Mir 15-12Searching Woodpeckers½ | 15-13 |
| Placement for 3. | Bad Skid 11-15Feldrenner½ | Searching Woodpeckers 12-15Mir san Mir½ | 15-6 |
| Placement for 5. | Gummibärchen | Zamperl | 15-11 |
| Placement for 7. | Sieben Schwaben 15-13Frühsport 0,2½ | Hardfisch 15-12Heidees½ | 15-8 |
| Placement for 9. | Frühsport 0,2 13-15Sieben Schwaben½ | Heidees 12-15Hardfisch½ | 15-8 |
Backdoor games
Backdoor for 1-4
| Searching WoodpeckersZamperl15-8 |
| FeldrennerGummibärchen15-10 |
Pool round
Pool 1A: Mir san Mir, Feldrenner, Searching Woodpeckers, Frühsport 0,2, Heidees
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mir san Mir | 4 | 4 | 0 | 18 |
| 2 | Feldrenner | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Searching Woodpeckers | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Frühsport 0,2 | 4 | 1 | 3 | -7 |
| 5 | Heidees | 4 | 0 | 4 | -14 |
| Mir san MirFeldrenner15-9 |
| Frühsport 0,2Heidees15-10 |
| Mir san MirSearching Woodpeckers15-10 |
| FeldrennerHeidees15-13 |
| Searching WoodpeckersFrühsport 0,215-9 |
| Mir san MirHeidees15-12 |
| FeldrennerFrühsport 0,216-14 |
| Searching WoodpeckersHeidees15-11 |
| FeldrennerSearching Woodpeckers15-13 |
| Mir san MirFrühsport 0,215-11 |
Pool 1B: Bad Skid, Gummibärchen, Zamperl, Hardfisch, Sieben Schwaben
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Skid | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 2 | Gummibärchen | 4 | 2 | 2 | -7 |
| 3 | Zamperl | 4 | 2 | 2 | -8 |
| 4 | Hardfisch | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 5 | Sieben Schwaben | 4 | 0 | 4 | -10 |
| GummibärchenHardfisch17-15 |
| ZamperlSieben Schwaben15-13 |
| Bad SkidGummibärchen15-6 |
| HardfischSieben Schwaben15-13 |
| Bad SkidZamperl15-4 |
| GummibärchenSieben Schwaben15-13 |
| HardfischZamperl17-16 |
| Bad SkidSieben Schwaben15-11 |
| Bad SkidHardfisch15-10 |
| ZamperlGummibärchen17-15 |