Time and location
Final standings
| 1. | →︎ | Bad Skid |
| 2. | ↗︎ | Frizzly Bears |
| 3. | ↘︎ | Heidees |
| 4. | ↘︎ | M.U.C. |
| 5. | ↗︎ | Frank N |
| 6. | Wall City | |
| 7. | ↗︎ | Wolpertinger |
| 8. | →︎ | Hardfisch |
| 9. | Frühsport 0,2 | |
| 10. | ↘︎ | Sieben Schwaben |
Playoff
| Final | Bad Skid 15-12Heidees½ | Frizzly Bears 15-14M.U.C.½ | 15-6 |
| Placement for 3. | Heidees 12-15Bad Skid½ | M.U.C. 14-15Frizzly Bears½ | 15-13 |
| Placement for 5. | Frank N | Wall City | 15-13 |
| Placement for 7. | Wolpertinger 15-14Sieben Schwaben½ | Hardfisch 15-9Frühsport 0,2½ | 15-9 |
| Placement for 9. | Frühsport 0,2 9-15Hardfisch½ | Sieben Schwaben 14-15Wolpertinger½ | 15-10 |
Backdoor games
Backdoor for 1-4
| HeideesFrank N15-10 |
| M.U.C.Wall City15-11 |
Pool round
Pool 1A: Frizzly Bears, Heidees, Wall City, Wolpertinger, Frühsport 0,2
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frizzly Bears | 4 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | Heidees | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 3 | Wall City | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Wolpertinger | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 5 | Frühsport 0,2 | 4 | 0 | 4 | -33 |
| HeideesWall City15-9 |
| HeideesWolpertinger15-12 |
| HeideesFrühsport 0,215-2 |
| Frizzly BearsHeidees15-14 |
| Frizzly BearsWall City15-14 |
| Frizzly BearsWolpertinger15-13 |
| Frizzly BearsFrühsport 0,215-10 |
| Wall CityFrühsport 0,215-5 |
| WolpertingerFrühsport 0,215-10 |
| Wall CityWolpertinger15-11 |
Pool 1B: Bad Skid, M.U.C., Frank N, Hardfisch, Sieben Schwaben
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Skid | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 2 | M.U.C. | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 3 | Frank N | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 4 | Hardfisch | 4 | 1 | 3 | -14 |
| 5 | Sieben Schwaben | 4 | 0 | 4 | -29 |
| Bad SkidHardfisch15-6 |
| Bad SkidM.U.C.15-8 |
| Bad SkidFrank N15-8 |
| Bad SkidSieben Schwaben15-9 |
| HardfischSieben Schwaben15-6 |
| M.U.C.Sieben Schwaben15-7 |
| Frank NSieben Schwaben15-9 |
| Frank NHardfisch15-9 |
| M.U.C.Frank N15-9 |
| M.U.C.Hardfisch15-7 |