Time and location
Final standings
1. | →︎ | Bad Skid |
2. | →︎ | Heidees |
3. | ↗︎ | M.U.C. |
4. | →︎ | Sieben Schwaben |
5. | ↘︎ | Frizzly Bears |
6. | ↘︎ | Feldrenner |
7. | Frank N | |
8. | →︎ | Hardfisch |
9. | Gummibärchen | |
10. | ↘︎ | Wolpertinger |
Playoff
Final | Bad Skid 15-7M.U.C.½ | Heidees 15-9Sieben Schwaben½ | 15-12 |
Placement for 3. | M.U.C. 7-15Bad Skid½ | Sieben Schwaben 9-15Heidees½ | 17-15 |
Placement for 5. | Frizzly Bears | Feldrenner | 15-9 |
Placement for 7. | Frank N 15-12Wolpertinger½ | Hardfisch 15-11Gummibärchen½ | 16-14 |
Placement for 9. | Gummibärchen 11-15Hardfisch½ | Wolpertinger 12-15Frank N½ | 15-11 |
Backdoor games
Backdoor for 1-4
HeideesFrizzly Bears15-11 |
M.U.C.Feldrenner15-11 |
Pool round
Pool 1A: Bad Skid, Heidees, Feldrenner, Wolpertinger, Gummibärchen
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Skid | 4 | 4 | 0 | 34 |
2 | Heidees | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Feldrenner | 4 | 2 | 2 | -6 |
4 | Wolpertinger | 4 | 1 | 3 | -14 |
5 | Gummibärchen | 4 | 0 | 4 | -19 |
FeldrennerWolpertinger15-11 |
Bad SkidGummibärchen15-7 |
HeideesFeldrenner15-11 |
WolpertingerGummibärchen15-12 |
Bad SkidHeidees15-9 |
FeldrennerGummibärchen15-11 |
Bad SkidFeldrenner15-5 |
HeideesWolpertinger15-12 |
Bad SkidWolpertinger15-5 |
HeideesGummibärchen15-11 |
Pool 1B: Sieben Schwaben, M.U.C., Frizzly Bears, Hardfisch, Frank N
Games | Wins | Losses | Difference | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sieben Schwaben | 4 | 4 | 0 | 12 |
2 | M.U.C. | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Frizzly Bears | 4 | 2 | 2 | 9 |
4 | Hardfisch | 4 | 1 | 3 | -16 |
5 | Frank N | 4 | 0 | 4 | -11 |
Frizzly BearsHardfisch15-7 |
Sieben SchwabenM.U.C.16-14 |
HardfischFrank N16-14 |
Sieben SchwabenFrizzly Bears17-16 |
M.U.C.Frank N15-11 |
Sieben SchwabenHardfisch15-8 |
M.U.C.Hardfisch15-12 |
Frizzly BearsFrank N15-12 |
M.U.C.Frizzly Bears17-16 |
Sieben SchwabenFrank N15-13 |