Gegner9
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Tibets | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Colombia Open | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
EMO (East Midlands Open) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Deathstar | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Too Bad | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Fakulti | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Doublewide | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Magon | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Ultimate Vibration | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |