Time and location
Final standings
| 1. | Frizzly Bears | |
| 2. | ↗︎ | Sieben Schwaben |
| 3. | ↘︎ | Zamperl |
| 4. | →︎ | Hardfisch |
| 5. | ↗︎ | Gummibärchen |
| 6. | ↗︎ | Bad Skid |
| 7. | ↘︎ | Feldrenner |
| 8. | ↘︎ | Frühsport 0,2 |
| 9. | →︎ | Searching Woodpeckers |
| 10. | ↘︎ | Heidees |
Playoff
| Final | Frizzly Bears 15-13Zamperl½ | Sieben Schwaben 17-15Hardfisch½ | 15-10 |
| Placement for 3. | Zamperl 13-15Frizzly Bears½ | Hardfisch 15-17Sieben Schwaben½ | 15-13 |
| Placement for 5. | Gummibärchen | Bad Skid | 15-13 |
| Placement for 7. | Feldrenner 15-8Searching Woodpeckers½ | Frühsport 0,2 16-14Heidees½ | 15-8 |
| Placement for 9. | Searching Woodpeckers 8-15Feldrenner½ | Heidees 14-16Frühsport 0,2½ | 15-10 |
Backdoor games
Backdoor for 1-4
| Frizzly BearsGummibärchen15-8 |
| Sieben SchwabenBad Skid15-11 |
Pool round
Pool A: Hardfisch, Gummibärchen, Bad Skid, Heidees, Feldrenner
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardfisch | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | Gummibärchen | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Bad Skid | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Heidees | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | Feldrenner | 4 | 0 | 4 | -16 |
| HardfischGummibärchen15-10 |
| Bad SkidFeldrenner15-9 |
| GummibärchenHeidees15-10 |
| HardfischBad Skid17-15 |
| HeideesFeldrenner15-11 |
| GummibärchenBad Skid15-13 |
| HeideesHardfisch15-6 |
| GummibärchenFeldrenner15-13 |
| Bad SkidHeidees15-10 |
| HardfischFeldrenner15-11 |
Pool B: Zamperl, Sieben Schwaben, Frizzly Bears, Searching Woodpeckers, Frühsport 0,2
| Games | Wins | Losses | Difference | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamperl | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | Sieben Schwaben | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Frizzly Bears | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | Searching Woodpeckers | 4 | 1 | 3 | -11 |
| 5 | Frühsport 0,2 | 4 | 1 | 3 | -8 |
| ZamperlSearching Woodpeckers15-10 |
| Sieben SchwabenFrizzly Bears17-15 |
| Searching WoodpeckersFrühsport 0,215-12 |
| ZamperlSieben Schwaben16-14 |
| Frizzly BearsSearching Woodpeckers15-13 |
| Sieben SchwabenFrühsport 0,215-13 |
| ZamperlFrizzly Bears15-7 |
| Sieben SchwabenSearching Woodpeckers15-8 |
| Frizzly BearsFrühsport 0,215-10 |
| Frühsport 0,2Zamperl16-14 |