Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Eurotrash | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
The Clan | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
ÄssäMix | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Liquor & Feet (Liquor & Cleats) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
2600 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Shocker | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Made in USSR | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Horned Melons | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Corocotta | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Team Canada U30 | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |