Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Battello a Vapore | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
CTA | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Alligators | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
MXU | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Strandmixer | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Ultimus Prime | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Horned Melons | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Gobbledygook | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
ZUF | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Liquor & Feet (Liquor & Cleats) | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |