Gegner10
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Fucktoria | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
2600 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Laywatch | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
The Infamous Hip-Huck-Apotomous | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Team Canada U30 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
ÄssäMix | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Disc-o-Fever | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Corocotta | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Horned Melons | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Made in USSR | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden |