Gegner11
Team | Spiele | Siege | Niederlagen | Siege % |
---|---|---|---|---|
Golden Ants | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
MXU | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Eurotrash | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Liquor & Feet (Liquor & Cleats) | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
The Clan | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Thundering Herd | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
Details einblenden | ||||
Made in USSR | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Disc-o-Fever | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
ÄssäMix | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Morning Glory | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden | ||||
Shocker | 1 | 0 | 1 | 0,00 |
Details einblenden |