Zeit und Ort
Endstand
1. | →︎ | Freespeed |
2. | ↗︎ | Ragnarok |
3. | Flying Angels Bern | |
4. | ↘︎ | CUSB La Fotta |
5. | Cobra Kai | |
6. | Tchac | |
7. | France U23 | |
8. | ↘︎ | Gentle Open |
9. | →︎ | Cota Rica |
10. | Deutschland U23 Open | |
11. | Iznogood | |
12. | Friselis | |
13. | Jet Set | |
14. | Hardfisch | |
15. | Mooncatchers | |
16. | Frühsport 0,2 | |
17. | →︎ | FUJ |
18. | ↘︎ | Freezzz Beezzz |
19. | ↘︎ | Uprising |
20. | Cambo Cakes | |
21. | Solebang | |
22. | Frizzly Bears | |
23. | ↘︎ | FWD>> |
24. | Dog Eat Disc | |
Playoff
Finale | Freespeed 9-6CUSB La Fotta½ 11-6Gentle Open¼ | Ragnarok 7-5Flying Angels Bern½ 9-7Cobra Kai¼ | 12-7 |
Platzierung um 3. | Flying Angels Bern 5-7Ragnarok½ 9-7France U23¼ | CUSB La Fotta 6-9Freespeed½ 8-1Tchac¼ | 7-6 |
Platzierung um 5. | Cobra Kai 11-9France U23½ 7-9Ragnarok¼ | Tchac 7-6Gentle Open½ 1-8CUSB La Fotta¼ | 12-7 |
Platzierung um 7. | France U23 9-11Cobra Kai½ 7-9Flying Angels Bern¼ | Gentle Open 6-7Tchac½ 6-11Freespeed¼ | 8-6 |
Platzierung um 9. | Cota Rica 10-8Iznogood½ 12-6Hardfisch¼ | Deutschland U23 Open 10-6Friselis½ 8-4Frühsport 0,2¼ | 6-11 |
Platzierung um 11. | Iznogood 8-10Cota Rica½ 10-4Mooncatchers¼ | Friselis 6-10Deutschland U23 Open½ 10-6Jet Set¼ | 10-7 |
Platzierung um 13. | Jet Set 9-8Frühsport 0,2½ 6-10Friselis¼ | Hardfisch 9-8Mooncatchers½ 6-12Cota Rica¼ | 13-4 |
Platzierung um 15. | Mooncatchers 8-9Hardfisch½ 4-10Iznogood¼ | Frühsport 0,2 8-9Jet Set½ 4-8Deutschland U23 Open¼ | 12-7 |
Platzierung um 17. | FUJ 11-8Cambo Cakes½ 11-5Dog Eat Disc¼ | Freezzz Beezzz 10-9Uprising½ 9-6Solebang¼ | 8-5 |
Platzierung um 19. | Uprising 9-10Freezzz Beezzz½ 9-8FWD>>¼ | Cambo Cakes 8-11FUJ½ 12-3Frizzly Bears¼ | 12-3 |
Platzierung um 21. | Solebang 11-9FWD>>½ 6-9Freezzz Beezzz¼ | Frizzly Bears 15-3Dog Eat Disc½ 3-12Cambo Cakes¼ | 8-5 |
Platzierung um 23. | FWD>> 9-11Solebang½ 8-9Uprising¼ | Dog Eat Disc 3-15Frizzly Bears½ 5-11FUJ¼ | 10-7 |
Poolrunde 2
Pool a' Top 16: CUSB La Fotta, France U23, Cota Rica, Frühsport 0,2
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSB La Fotta | 3 | 3 | 0 | 8 |
2 | France U23 | 3 | 2 | 1 | 12 |
3 | Cota Rica | 3 | 1 | 2 | -3 |
4 | Frühsport 0,2 | 3 | 0 | 3 | -17 |
CUSB La FottaFrühsport 0,29-6 |
France U23Cota Rica10-6 |
France U23Frühsport 0,213-3 |
CUSB La FottaCota Rica10-7 |
Cota RicaFrühsport 0,28-4 |
CUSB La FottaFrance U237-5 |
Pool b' Top 16: Flying Angels Bern, Tchac, Deutschland U23 Open, Hardfisch
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Angels Bern | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Tchac | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Deutschland U23 Open | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Hardfisch | 3 | 0 | 3 | -15 |
Flying Angels BernTchac7-5 |
Deutschland U23 OpenHardfisch12-5 |
TchacHardfisch11-6 |
Flying Angels BernDeutschland U23 Open8-7 |
TchacDeutschland U23 Open9-7 |
Flying Angels BernHardfisch8-5 |
Pool c' Top 16: Freespeed, Cobra Kai, Mooncatchers, Friselis
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freespeed | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Cobra Kai | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Mooncatchers | 3 | 2 | 1 | -4 |
4 | Friselis | 3 | 0 | 3 | -6 |
MooncatchersCobra Kai9-8 |
FreespeedFriselis6-4 |
FreespeedMooncatchers11-5 |
Cobra KaiFriselis13-10 |
MooncatchersFriselis7-6 |
Cobra KaiFreespeed11-9 |
Pool d' Top 16: Ragnarok, Gentle Open, Jet Set, Iznogood
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnarok | 3 | 3 | 0 | 14 |
2 | Gentle Open | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Jet Set | 3 | 1 | 2 | -8 |
4 | Iznogood | 3 | 1 | 2 | -10 |
Gentle OpenIznogood11-3 |
RagnarokJet Set9-2 |
Jet SetGentle Open9-8 |
RagnarokIznogood10-6 |
RagnarokGentle Open10-7 |
IznogoodJet Set10-8 |
Pool e' Bottom 8: FUJ, Solebang, Frizzly Bears, Uprising
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FUJ | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | Solebang | 3 | 1 | 2 | -1 |
3 | Frizzly Bears | 3 | 1 | 2 | -2 |
4 | Uprising | 3 | 1 | 2 | -4 |
FUJFrizzly Bears10-7 |
SolebangUprising9-5 |
FUJSolebang8-5 |
UprisingFrizzly Bears10-9 |
FUJUprising8-7 |
Frizzly BearsSolebang8-6 |
Pool f' Bottom 8: FWD>>, Cambo Cakes, Freezzz Beezzz, Dog Eat Disc
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FWD>> | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | Cambo Cakes | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Freezzz Beezzz | 3 | 1 | 2 | -2 |
4 | Dog Eat Disc | 3 | 0 | 3 | -14 |
FWD>>Dog Eat Disc10-4 |
Cambo CakesFreezzz Beezzz8-7 |
FWD>>Cambo Cakes11-9 |
Freezzz BeezzzDog Eat Disc7-4 |
FWD>>Freezzz Beezzz11-7 |
Cambo CakesDog Eat Disc9-4 |
Poolrunde 1
Pool A: Frühsport 0,2, Iznogood, Freespeed, Cambo Cakes
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frühsport 0,2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Iznogood | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Freespeed | 3 | 2 | 1 | 7 |
4 | Cambo Cakes | 3 | 0 | 3 | -14 |
FreespeedCambo Cakes12-4 |
Frühsport 0,2Iznogood9-7 |
IznogoodFreespeed8-6 |
Frühsport 0,2Cambo Cakes10-6 |
FreespeedFrühsport 0,29-8 |
IznogoodCambo Cakes9-7 |
Pool B: Tchac, Cobra Kai, FWD>>, Solebang
Pool C: Mooncatchers, Flying Angels Bern, France U23, Frizzly Bears
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mooncatchers | 3 | 3 | 0 | 10 |
2 | Flying Angels Bern | 3 | 2 | 1 | 14 |
3 | France U23 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Frizzly Bears | 3 | 0 | 3 | -30 |
Flying Angels BernFrance U2311-10 |
MooncatchersFrizzly Bears12-4 |
Flying Angels BernFrizzly Bears15-1 |
MooncatchersFrance U238-7 |
MooncatchersFlying Angels Bern6-5 |
France U23Frizzly Bears15-7 |
Pool D: Gentle Open, CUSB La Fotta, Hardfisch, Dog Eat Disc
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gentle Open | 3 | 3 | 0 | 18 |
2 | CUSB La Fotta | 3 | 2 | 1 | 9 |
3 | Hardfisch | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Dog Eat Disc | 3 | 0 | 3 | -16 |
CUSB La FottaDog Eat Disc9-4 |
Gentle OpenHardfisch14-5 |
CUSB La FottaHardfisch10-5 |
Gentle OpenDog Eat Disc12-4 |
Gentle OpenCUSB La Fotta9-8 |
HardfischDog Eat Disc10-7 |
Pool E: Ragnarok, Cota Rica, FUJ, Freezzz Beezzz
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnarok | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Cota Rica | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | FUJ | 3 | 1 | 2 | -14 |
4 | Freezzz Beezzz | 3 | 0 | 3 | -12 |
RagnarokFUJ11-3 |
Cota RicaFreezzz Beezzz12-6 |
RagnarokFreezzz Beezzz10-5 |
Cota RicaFUJ10-3 |
RagnarokCota Rica15-4 |
FUJFreezzz Beezzz10-9 |
Pool F: Friselis, Deutschland U23 Open, Jet Set, Uprising
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Friselis | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Deutschland U23 Open | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Jet Set | 3 | 2 | 1 | -2 |
4 | Uprising | 3 | 0 | 3 | -10 |
Jet SetDeutschland U23 Open8-7 |
FriselisUprising9-5 |
Deutschland U23 OpenUprising11-6 |
FriselisJet Set10-6 |
Deutschland U23 OpenFriselis8-6 |
Jet SetUprising11-10 |