Zeit und Ort
Endstand
1. | ↗︎ | Freespeed |
2. | →︎ | Vibration Old Stars |
3. | ↗︎ | CUSB La Fotta |
4. | Ragnarok | |
5. | FWD>> | |
6. | Oranje | |
7. | ↗︎ | Gentle Open |
8. | Chevron Action Flash | |
9. | ↘︎ | Cota Rica |
10. | Ka-Pow! | |
11. | Pata Negra | |
12. | Sun | |
13. | Flow | |
14. | ↘︎ | Catchup Graz |
15. | TheBigEz | |
16. | Freezzz Beezzz | |
17. | FUJ | |
18. | Uprising | |
19. | Wizards | |
20. | Deutschland Open Masters | |
Playoff
Finale | Freespeed 9-6CUSB La Fotta½ 9-6Oranje¼ | Vibration Old Stars 10-8Ragnarok½ 8-6Gentle Open¼ | 12-9 |
Platzierung um 3. | CUSB La Fotta 6-9Freespeed½ 9-8Chevron Action Flash¼ | Ragnarok 8-10Vibration Old Stars½ 9-2FWD>>¼ | 8-7 |
Platzierung um 5. | FWD>> 15-3Gentle Open½ 2-9Ragnarok¼ | Oranje 9-7Chevron Action Flash½ 6-9Freespeed¼ | 8-7 |
Platzierung um 7. | Gentle Open 3-15FWD>>½ 6-8Vibration Old Stars¼ | Chevron Action Flash 7-9Oranje½ 8-9CUSB La Fotta¼ | 8-7 |
Platzierung um 9. | Cota Rica 11-8Pata Negra½ 9-5Flow¼ | Ka-Pow! 13-9Sun½ 15-7Freezzz Beezzz¼ | 8-7 |
Platzierung um 11. | Pata Negra 8-11Cota Rica½ 11-7TheBigEz¼ | Sun 9-13Ka-Pow!½ 9-8Catchup Graz¼ | 13-11 |
Platzierung um 13. | Flow 10-9TheBigEz½ 5-9Cota Rica¼ | Catchup Graz 12-6Freezzz Beezzz½ 8-9Sun¼ | 14-8 |
Platzierung um 15. | TheBigEz 9-10Flow½ 7-11Pata Negra¼ | Freezzz Beezzz 6-12Catchup Graz½ 7-15Ka-Pow!¼ | 10-8 |
Platzierung um 17. | FUJ 15-8Deutschland Open Masters½ | Uprising 15-4Wizards½ | 11-10 |
Platzierung um 19. | Wizards 4-15Uprising½ | Deutschland Open Masters 8-15FUJ½ | 11-8 |
Poolrunde 2
Pool a' Top 8: Vibration Old Stars, CUSB La Fotta, Ragnarok, Oranje
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vibration Old Stars | 3 | 3 | 0 | 9 |
2 | CUSB La Fotta | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Ragnarok | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | Oranje | 3 | 0 | 3 | -8 |
Vibration Old StarsOranje9-5 |
CUSB La FottaRagnarok7-6 |
Vibration Old StarsRagnarok8-6 |
CUSB La FottaOranje9-7 |
Vibration Old StarsCUSB La Fotta8-5 |
RagnarokOranje10-8 |
Pool b' Top 8: Freespeed, FWD>>, Chevron Action Flash, Gentle Open
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freespeed | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 | FWD>> | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | Chevron Action Flash | 3 | 1 | 2 | 1 |
4 | Gentle Open | 3 | 1 | 2 | -5 |
FreespeedFWD>>9-7 |
Chevron Action FlashGentle Open11-7 |
Gentle OpenFreespeed8-6 |
FWD>>Chevron Action Flash11-10 |
FreespeedChevron Action Flash10-8 |
FWD>>Gentle Open11-8 |
Pool c' Place 9-17: Ka-Pow!, Flow, Catchup Graz, Pata Negra
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ka-Pow! | 3 | 3 | 0 | 5 |
2 | Flow | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Catchup Graz | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | Pata Negra | 3 | 1 | 2 | -4 |
Ka-Pow!Flow11-10 |
Pata NegraCatchup Graz9-8 |
Ka-Pow!Catchup Graz10-9 |
FlowPata Negra10-8 |
Ka-Pow!Pata Negra10-7 |
Catchup GrazFlow8-7 |
Pool d' Place 9-17: TheBigEz, Sun, Cota Rica, Freezzz Beezzz
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TheBigEz | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Sun | 3 | 2 | 1 | -5 |
3 | Cota Rica | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Freezzz Beezzz | 3 | 1 | 2 | -10 |
Cota RicaFreezzz Beezzz12-5 |
TheBigEzSun15-4 |
SunCota Rica9-8 |
Freezzz BeezzzTheBigEz9-7 |
TheBigEzCota Rica8-6 |
SunFreezzz Beezzz10-5 |
Pool e' Bottom 4: FUJ, Uprising, Wizards, Deutschland Open Masters
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FUJ | 3 | 3 | 0 | 13 |
2 | Uprising | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Wizards | 3 | 1 | 2 | -4 |
4 | Deutschland Open Masters | 3 | 1 | 2 | -15 |
FUJUprising10-9 |
WizardsDeutschland Open Masters11-5 |
Deutschland Open MastersUprising10-9 |
FUJWizards6-4 |
UprisingWizards11-3 |
FUJDeutschland Open Masters14-4 |
Poolrunde 1
Pool A: Vibration Old Stars, Oranje, Ka-Pow!, Flow, Uprising
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vibration Old Stars | 4 | 4 | 0 | 17 |
2 | Oranje | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | Ka-Pow! | 4 | 2 | 2 | -2 |
4 | Flow | 4 | 1 | 3 | -5 |
5 | Uprising | 4 | 0 | 4 | -12 |
Vibration Old StarsFlow10-5 |
Ka-Pow!Uprising12-6 |
FlowUprising8-6 |
Vibration Old StarsOranje9-5 |
Ka-Pow!Flow11-10 |
OranjeUprising9-8 |
OranjeFlow10-9 |
Vibration Old StarsKa-Pow!10-5 |
Vibration Old StarsUprising10-7 |
OranjeKa-Pow!9-5 |
Pool B: Chevron Action Flash, Gentle Open, TheBigEz, Sun, FUJ
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chevron Action Flash | 4 | 4 | 0 | 14 |
2 | Gentle Open | 4 | 3 | 1 | 2 |
3 | TheBigEz | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Sun | 4 | 1 | 3 | -15 |
5 | FUJ | 4 | 0 | 4 | -9 |
Chevron Action FlashSun11-7 |
Gentle OpenTheBigEz7-6 |
Chevron Action FlashTheBigEz9-6 |
SunFUJ9-7 |
Chevron Action FlashGentle Open11-7 |
TheBigEzFUJ10-9 |
Chevron Action FlashFUJ10-7 |
Gentle OpenSun10-8 |
TheBigEzSun15-4 |
Gentle OpenFUJ11-8 |
Pool C: Freespeed, FWD>>, Cota Rica, Freezzz Beezzz, Deutschland Open Masters
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Freespeed | 4 | 4 | 0 | 28 |
2 | FWD>> | 4 | 3 | 1 | 21 |
3 | Cota Rica | 4 | 2 | 2 | 7 |
4 | Freezzz Beezzz | 4 | 1 | 3 | -25 |
5 | Deutschland Open Masters | 4 | 0 | 4 | -31 |
FWD>>Freezzz Beezzz15-2 |
Cota RicaDeutschland Open Masters9-6 |
Freezzz BeezzzDeutschland Open Masters12-7 |
FreespeedFWD>>9-7 |
Cota RicaFreezzz Beezzz12-5 |
FreespeedDeutschland Open Masters15-1 |
FreespeedFreezzz Beezzz15-5 |
FWD>>Cota Rica9-8 |
FWD>>Deutschland Open Masters15-6 |
FreespeedCota Rica10-8 |
Pool D: CUSB La Fotta, Ragnarok, Pata Negra, Catchup Graz, Wizards
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSB La Fotta | 4 | 4 | 0 | 15 |
2 | Ragnarok | 4 | 3 | 1 | 18 |
3 | Pata Negra | 4 | 2 | 2 | -5 |
4 | Catchup Graz | 4 | 1 | 3 | -1 |
5 | Wizards | 4 | 0 | 4 | -27 |
CUSB La FottaPata Negra11-3 |
Catchup GrazWizards12-4 |
CUSB La FottaCatchup Graz7-4 |
RagnarokPata Negra10-6 |
CUSB La FottaWizards10-7 |
RagnarokCatchup Graz9-4 |
CUSB La FottaRagnarok7-6 |
Pata NegraWizards10-4 |
Pata NegraCatchup Graz9-8 |
RagnarokWizards13-3 |