Zeit und Ort
Endstand
1. | CUSB Shout | |
2. | ↗︎ | Yaka |
3. | Nice Bristols | |
4. | TILT | |
5. | ↗︎ | Gentle Ladies |
6. | ↗︎ | Mainzelmädchen |
7. | TBA | |
8. | German U23 Ladies | |
9. | ↗︎ | Girls of Sun |
10. | Boobyjet | |
11. | Troubles | |
12. | Ultimate AG | |
Poolrunde 3
Pool o' "Lower": Girls of Sun, Boobyjet, Troubles, Ultimate AG
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Girls of Sun | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | Boobyjet | 3 | 2 | 1 | -2 |
3 | Troubles | 3 | 1 | 2 | -5 |
4 | Ultimate AG | 3 | 1 | 2 | -4 |
BoobyjetTroubles7-5 |
Ultimate AGGirls of Sun7-6 |
BoobyjetUltimate AG7-6 |
Girls of SunTroubles11-4 |
Girls of SunBoobyjet10-5 |
TroublesUltimate AG9-5 |
Playoff
Finale | CUSB Shout 11-5TILT½ 11-7Gentle Ladies¼ | Yaka 7-6Nice Bristols½ 9-4Mainzelmädchen¼ | 11-10 |
Platzierung um 3. | Nice Bristols 6-7Yaka½ 8-2TBA¼ | TILT 5-11CUSB Shout½ 14-4German U23 Ladies¼ | 6-5 |
Platzierung um 5. | Gentle Ladies 11-2German U23 Ladies½ 7-11CUSB Shout¼ | Mainzelmädchen 8-7TBA½ 4-9Yaka¼ | 13-6 |
Platzierung um 7. | TBA 7-8Mainzelmädchen½ 2-8Nice Bristols¼ | German U23 Ladies 2-11Gentle Ladies½ 4-14TILT¼ | 9-3 |
Relegationsspiele
Relegation für 1-8
Nice BristolsTroubles8-2 |
Gentle LadiesGirls of Sun11-1 |
MainzelmädchenBoobyjet8-3 |
German U23 LadiesUltimate AG5-2 |
Poolrunde 1
Pool M: Yaka, TILT, Nice Bristols, Gentle Ladies, Mainzelmädchen, Ultimate AG
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yaka | 5 | 5 | 0 | 30 |
2 | TILT | 5 | 4 | 1 | 12 |
3 | Nice Bristols | 5 | 3 | 2 | 3 |
4 | Gentle Ladies | 5 | 2 | 3 | 13 |
5 | Mainzelmädchen | 5 | 1 | 4 | -23 |
6 | Ultimate AG | 5 | 0 | 5 | -35 |
YakaMainzelmädchen12-2 |
TILTUltimate AG11-4 |
Nice BristolsGentle Ladies7-5 |
YakaGentle Ladies7-5 |
TILTMainzelmädchen11-5 |
Nice BristolsUltimate AG7-3 |
YakaUltimate AG15-4 |
TILTNice Bristols8-6 |
Gentle LadiesMainzelmädchen8-2 |
YakaNice Bristols8-5 |
TILTGentle Ladies6-5 |
MainzelmädchenUltimate AG7-6 |
YakaTILT9-5 |
Nice BristolsMainzelmädchen5-3 |
Gentle LadiesUltimate AG14-2 |
Pool N: CUSB Shout, TBA, German U23 Ladies, Boobyjet, Girls of Sun, Troubles
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CUSB Shout | 5 | 5 | 0 | 33 |
2 | TBA | 5 | 3 | 2 | -6 |
3 | German U23 Ladies | 5 | 3 | 2 | 12 |
4 | Boobyjet | 5 | 2 | 3 | 0 |
5 | Girls of Sun | 5 | 2 | 3 | -18 |
6 | Troubles | 5 | 0 | 5 | -21 |
CUSB ShoutGirls of Sun9-2 |
German U23 LadiesBoobyjet10-5 |
TBATroubles5-4 |
CUSB ShoutTBA13-4 |
German U23 LadiesGirls of Sun10-3 |
BoobyjetTroubles8-3 |
CUSB ShoutBoobyjet11-6 |
German U23 LadiesTroubles11-4 |
Girls of SunTBA9-8 |
CUSB ShoutTroubles10-4 |
TBAGerman U23 Ladies7-6 |
BoobyjetGirls of Sun9-2 |
CUSB ShoutGerman U23 Ladies8-2 |
Girls of SunTroubles7-5 |
TBABoobyjet4-2 |