Zeit und Ort
Endstand
| 1. | →︎ | U de Cologne |
| 2. | →︎ | Woodchicas |
| 3. | ↗︎ | Frankas |
| 3. | ↗︎ | Heidees Women |
| 5. | ↘︎ | Mainzelmädchen |
| 5. | Frizzly Bears Women | |
| 5. | ↘︎ | JinX |
| 5. | ↗︎ | Saxy Berries |
Playoff
| Finale | U de Cologne 14-11Heidees Women½ 9-3Mainzelmädchen¼ | Woodchicas 10-5Frankas½ | 15-9 |
| Viertelfinale | Heidees Women 11-14U de Cologne½ | JinX | 8-7 |
| Viertelfinale | Frankas 5-10Woodchicas½ | Frizzly Bears Women | 9-6 |
Poolrunde
Pool G: U de Cologne, JinX, Woodchicas, Frankas
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U de Cologne | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | JinX | 3 | 1 | 2 | -1 |
| 3 | Woodchicas | 3 | 1 | 2 | -4 |
| 4 | Frankas | 3 | 1 | 2 | -13 |
| FrankasWoodchicas12-11 |
| U de CologneWoodchicas15-8 |
| JinXFrankas15-5 |
| U de CologneJinX15-8 |
| U de CologneFrankas9-5 |
| WoodchicasJinX9-5 |
Pool H: Frizzly Bears Women, Heidees Women, Saxy Berries, Mainzelmädchen
| Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frizzly Bears Women | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | Heidees Women | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 3 | Saxy Berries | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Mainzelmädchen | 3 | 0 | 3 | -16 |
| Saxy BerriesMainzelmädchen15-12 |
| Frizzly Bears WomenMainzelmädchen13-6 |
| Heidees WomenSaxy Berries13-12 |
| Frizzly Bears WomenHeidees Women15-5 |
| Frizzly Bears WomenSaxy Berries8-6 |
| Heidees WomenMainzelmädchen9-3 |