Zeit und Ort
Endstand
1. | →︎ | Iceni |
2. | FABulous | |
3. | Woodchicas | |
4. | E6 | |
5. | Box Vienna | |
6. | LUV | |
7. | ↗︎ | Prague Devils Women |
8. | ↘︎ | JinX |
9. | ↘︎ | Lemon Grass |
10. | →︎ | SYC |
11. | HUT Women | |
12. | Fendisc | |
Playoff
Finale | Iceni 15-7E6½ | FABulous 15-10Woodchicas½ | 15-10 |
Platzierung um 3. | Woodchicas 10-15FABulous½ | E6 7-15Iceni½ | 13-12 |
Platzierung um 5. | Box Vienna 15-9JinX½ | LUV 15-12Prague Devils Women½ | 15-12 |
Platzierung um 7. | Prague Devils Women 12-15LUV½ | JinX 9-15Box Vienna½ | 15-12 |
Platzierung um 9. | Lemon Grass 13-9Fendisc½ | SYC 15-12HUT Women½ | 15-12 |
Platzierung um 11. | HUT Women 12-15SYC½ | Fendisc 9-13Lemon Grass½ | 15-10 |
Poolrunde
Pool X: Iceni, FABulous, Prague Devils Women, JinX, Lemon Grass, HUT Women
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iceni | 5 | 5 | 0 | 54 |
2 | FABulous | 5 | 4 | 1 | 15 |
3 | Prague Devils Women | 5 | 3 | 2 | -6 |
4 | JinX | 5 | 1 | 4 | -10 |
5 | Lemon Grass | 5 | 1 | 4 | -18 |
6 | HUT Women | 5 | 1 | 4 | -35 |
IceniLemon Grass15-1 |
FABulousJinX14-10 |
Prague Devils WomenHUT Women15-12 |
IceniHUT Women15-3 |
FABulousPrague Devils Women15-12 |
Lemon GrassJinX15-9 |
FABulousLemon Grass15-11 |
IceniPrague Devils Women15-4 |
JinXHUT Women15-3 |
Prague Devils WomenJinX14-13 |
HUT WomenLemon Grass15-13 |
FABulousHUT Women15-5 |
Prague Devils WomenLemon Grass15-11 |
IceniJinX15-4 |
IceniFABulous15-9 |
Pool W: Woodchicas, E6, Box Vienna, LUV, SYC, Fendisc
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Woodchicas | 5 | 5 | 0 | 39 |
2 | E6 | 5 | 4 | 1 | 19 |
3 | Box Vienna | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | LUV | 5 | 2 | 3 | -3 |
5 | SYC | 5 | 1 | 4 | -20 |
6 | Fendisc | 5 | 0 | 5 | -53 |
WoodchicasFendisc15-3 |
E6LUV15-8 |
Box ViennaSYC15-8 |
WoodchicasBox Vienna15-11 |
E6SYC15-6 |
LUVFendisc15-3 |
WoodchicasSYC15-5 |
Box ViennaLUV15-11 |
E6Fendisc15-9 |
WoodchicasE615-10 |
LUVSYC15-11 |
Box ViennaFendisc15-2 |
WoodchicasLUV15-7 |
SYCFendisc15-5 |
E6Box Vienna15-13 |