Mixed
Year | Location | Winner | Teams |
---|---|---|---|
2022 | Lithuania | AKS ZLY Sikalafon | 15 |
2020 | Lithuania | ? | 0 |
2019 | Lithuania | Ventspils | 20 |
2018 | Lithuania, Lithuania | Salaspils FK | 23 |
2017 | Lithuania, Lithuania | Saku Ultimate | 10 |
2016 | Lithuania, Lithuania | Salaspils FKSOTG | 11 |
2015 | Lithuania, Lithuania | Vorai | 9 |
2014 | Lithuania, Lithuania | Marių MeškosSOTG | 6 |
2013 | Lithuania, Lithuania | Marių MeškosSOTG | 5 |
2012 | Lithuania, Lithuania | Vorai | 10 |
2011 | Lithuania, Lithuania | Sexy LegsSOTG | 5 |
Open
Year | Location | Winner | Teams |
---|---|---|---|
2018 | Lithuania, Lithuania | ? | 0 |
2017 | Lithuania, Lithuania | Skraidantys drambliai | 5 |
2016 | Lithuania, Lithuania | Skyline | 8 |
2015 | Lithuania, Lithuania | Salaspils WT | 6 |
2014 | Lithuania, Lithuania | Marių Meškos | 5 |
2013 | Lithuania, Lithuania | Skraidantys drambliai | 7 |
2012 | Lithuania, Lithuania | Marių Meškos | 6 |
2011 | Lithuania, Lithuania | Skraidantys drambliai | 6 |
Women
Year | Location | Winner | Teams |
---|---|---|---|
2018 | Lithuania, Lithuania | ? | 0 |