Zeit und Ort
Endstand
1. | →︎ | Clapham Ultimate |
2. | →︎ | Chevron Action Flash |
3. | Fire of London | |
4. | ↗︎ | Ka-Pow! |
5. | ↗︎ | Glasgow Ultimate |
6. | ↘︎ | EMO (East Midlands Open) |
7. | ↘︎ | Brighton City |
8. | ↘︎ | Devon |
9. | ↗︎ | Manchester |
10. | BAF | |
11. | Bristol | |
12. | ↗︎ | Flump |
13. | ↘︎ | Brighton LegendsSOTG |
14. | Reading Ultimate | |
15. | ↘︎ | LeedsLeedsLeeds |
16. | Flyght Club | |
Playoff
Finale | Clapham Ultimate 13-10Fire of London½ 15-10Ka-Pow!¼ 15-0Flyght Club⅛ | Chevron Action Flash 13-10Brighton City½ 15-7Manchester¼ 15-9Brighton Legends⅛ | 12-10 |
Platzierung um 3. | Fire of London 13-10Devon½ 13-10EMO (East Midlands Open)¼ 15-7Reading Ultimate⅛ | Ka-Pow! 15-10Brighton City½ 10-15Clapham Ultimate¼ 13-12Glasgow Ultimate⅛ | 15-12 |
Platzierung um 5. | Glasgow Ultimate 15-7Brighton City½ 12-13Ka-Pow!⅛ | EMO (East Midlands Open) 15-8Devon½ 10-13Fire of London¼ 15-7BAF⅛ | 10-9 |
Platzierung um 7. | Brighton City 7-15Glasgow Ultimate½ 15-10Devon¼ 15-9Flump⅛ | Devon 8-15EMO (East Midlands Open)½ 10-15Brighton City¼ 15-6LeedsLeedsLeeds⅛ | 13-10 |
Platzierung um 9. | Manchester 7-15Chevron Action Flash¼ 15-8Bristol⅛ | BAF 7-15EMO (East Midlands Open)⅛ | 15-11 |
Platzierung um 11. | Bristol 8-15Manchester⅛ | Flump 9-15Brighton City⅛ | 15-13 |
Halb um 3. | Ka-Pow! 12-15Fire of LondonPlatzierung 10-15Clapham Ultimate¼ 13-12Glasgow Ultimate⅛ | Brighton City 13-10DevonPlatzierung 15-10Devon¼ 15-9Flump⅛ | 15-10 |
Halb um 3. | Fire of London 15-12Ka-Pow!Platzierung 13-10EMO (East Midlands Open)¼ 15-7Reading Ultimate⅛ | Devon 10-13Brighton CityPlatzierung 10-15Brighton City¼ 15-6LeedsLeedsLeeds⅛ | 13-10 |
Poolrunde
Pool Bottom 4 Round Robin: Brighton Legends, Reading Ultimate, LeedsLeedsLeeds, Flyght Club
Spiele | Siege | Niederlagen | Punktedifferenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brighton Legends | 3 | 3 | 0 | 24 |
2 | Reading Ultimate | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | LeedsLeedsLeeds | 3 | 1 | 2 | -11 |
4 | Flyght Club | 3 | 0 | 3 | -24 |
Reading UltimateFlyght Club15-7 |
Brighton LegendsLeedsLeedsLeeds15-9 |
Brighton LegendsReading Ultimate15-8 |
LeedsLeedsLeedsFlyght Club14-9 |
Reading UltimateLeedsLeedsLeeds15-5 |
Brighton LegendsFlyght Club15-4 |